產(chǎn)品名稱: | 平頭教練車 | 產(chǎn)品價格: | 面議 | ||||||||
公告批次: | 199 | 總質量: | 12050 | ||||||||
額定質量: | - | 整備質量: | 5875 | ||||||||
*高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 30/17 | ||||||||
前懸/后懸: | 1160/2490 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈簧片數(shù): | 9/11+9 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5350 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 9000/2480/2840 | ||||||||||
底盤型號: | 湖北新楚風汽車股份有限公司/- | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 6500/2300/550 | ||||||||||
|
楚風平頭柴油教練車