使用電源 | 單相 (110V, 220V, 115V, 230V) ±10% 60Hz/ 50Hz | ||||||||||||||
型號 (雙速型) | DWG | 額定荷重 | 馬達 功率(w) | 使用額定時間 (min) | 間歇使用界定 | 額定電流(A) | 揚程速度 (m/min) | 標準揚程 (m) | 押扣開關(guān)控制線長(m) | 荷重鏈徑 (mm) | 鏈條掛數(shù) | 凈重 / 毛重 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED% | 每小時*高起動次數(shù) | 110V | 220V | 3m | 6m | ||||||||||
BLFD-008 | I | 80 | 300 | 15 | 30 | 180 | 6.0(110V) 3.0(220V) | 0-4.8/ 18 | 0-4.8/ 18 | 3 | 3 | 4 x 12 | 1 | 16.2 / 19.5 | 17.5 / 20.6 |
BLFD-012 | I | 120 | 0-3.2/ 12.5 | 0-3.2/ 12.5 | 1 | ||||||||||
BLFD-016 | I | 160 | 600 | 15 | 30 | 180 | 10.0(110V) 5.0(220V) | 0-4.8/18 | 0-4.8/ 18 | 3 | 3 | 4 x 12 | 1 | 16.5 / 19.5 | 17.5 / 20.6 |
BLFD-024 | I | 240 | 0-3.2/ 11.2 | 0-3.2/ 12.5 | 1 | ||||||||||
BLFD-032 | II | 320 | 600 | 15 | 30 | 180 | 10.0(110V) 5.0(220V) | 0-2.4/ 9 | 0-2.4/ 9 | 3 | 3 | 4 x 12 | 2 | 19.4 / 22.4 | 21.5 / 24.5 |
BLFD-048 | II | 480 | 0-1.6/ 5.6 | 0-1.6/ 6.3 | 2 | ||||||||||
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高) : 500 x 390 x205 (mm) **押扣開關(guān)控制線長可達20m |
黑熊單相變速電動鏈條葫蘆