HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)
新聞中心
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
|
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)
HTB透浦多段式鼓風(fēng)機(jī) 詳細(xì)信息 HTB 系列 透浦多段式鼓風(fēng)機(jī) 返回全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)
型式 相數(shù) 頻率
(Hz) 輸出功率
(KW) 輸入電壓
(V) 滿載電流
(A) *大靜壓 (吐出)
mm H2O *大風(fēng)量 (吐出)
m³/min 出口口徑 噪音
(dB) 重量
(Kgs) 庫(kù)存區(qū)分
HTB75-032 3φ 50/60 0.3 220 1.2 210/260 6/7 3" 53/65 21 V
HTB75-053 3φ 50/60 0.4 220 1.8 290/380 6.5/7.5 3" 55/68 24 V
HTB75-104 3φ 50/60 0.75 220 3 375/500 6.5/8 3" 56/70 26 V
HTB75-105 3φ 50/60 0.75 220 3 420/600 6.8/8.5 3" 56/70 29 V
HTB100-102 3φ 50/60 0.75 220 3 340/450 11/13 4" 60/74 28 V
HTB100-203 3φ 50/60 1.5 220 5.4 500/700 10.4/14 4" 61/76 36 V
HTB100-304 3φ 50/60 2.2 220 8 650/900 12.5/16 4" 63/78 45 V
HTB100-505 3φ 50/60 3.7 220 13 790/1100 12.8/16.5 4" 64/80 55 V
HTB125-503 3φ 50/60 3.7 220 13 580/790 19/23 5" 80/85 62 V
HTB125-704 3φ 50/60 5.5 220 19 750/1050 20/24 5" 70/88 87 V
HTB125-1005 3φ 50/60 7.5 220 24 900/1300 20/24 5" 72/90 109 V
HTB200-1502 3φ 50/60 11 220 36 700/900 52/65 8" 86/109 203
共0條 相關(guān)評(píng)論 |