技術參數(shù):
型 號 規(guī) 格 | CD10.25-3 | CD10.25-6 | CD10.25-9 | CD10.25-12 | CD10.5-6 | CD10.5-9 | CD10.5-12 | CD10.5-18 | |||
起 重 量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | ||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||
運行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 3.6 | 5.1 | |||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6x19-3.6(YB261-73) | 6x19-5.1(YB261-73) | |||||||||
長度 | 米 | 8 | 14 | 20 | 26 | 16 | 22 | 28 | 40 | ||
運行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
12.6-20b | 16-28b | ||||||||
*小曲率半徑 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||
機構工作級別 | M3 | M3 | |||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時 | 120 | 120 | ||||||||
起 重 電 機 |
型 號 | ZD112-4 | ZD121-4 | ||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
額定電流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||
運 行 電 機 |
型 號 | A025024 | ZDY111-4 | ||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||
額定電流 | 安 | 0.24 | 0.72 | ||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 390 | 390 | 549 | 615 | 616 | 688 | 760 | 904 |
l' | 毫米 | 104/156 | 104/222 | 288 | 354 | 318 | 390 | 462 | 606 | ||
f' | 毫米 | 406 | 490 | ||||||||
B' | 毫米 | 130 | 190 | ||||||||
? | 毫米 | 11 | 15 | ||||||||
δ | 毫米 | 7 | 7 | ||||||||
a | 毫米 | - | 150 | ||||||||
g | 毫米 | 176 | 235 | ||||||||
h | 毫米 | 90 | 120 | ||||||||
電 動 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 140 | 185 | |||||||
l2 | 毫米 | 64 | 64 | 64 | 231 | - | 424 | ||||
f | 毫米 | 421/460 | 460 | 550 | 650 | ||||||
Bmax | 毫米 | 398 | 415 | -897 | |||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 32 | 34 | 38 | 37 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
電動小車式(D型)總重 | 公斤 | 40 | 45 | 36 | 51 | 135 | 145 | 155 | 175 |
型 號 規(guī) 格 | CD11-6 | CD11-9 | CD11-12 | CD11-18 | CD11-18 | CD11-24 | CD12-6 | CD12-9 | CD12-12 | CD12-18 | CD12-24 | CD12-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 1 | 2 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 7.6 | 11 | |||||||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 8x19-7.6 | 6x37-11 | |||||||||||||
長度 | 米 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | 16 | 22 | 28 | 40 | 52 | 64 | ||
運行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
16-28b | 20a-32c | ||||||||||||
*小曲率半徑 | 米 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||||||
機構工作級別 | M3 | M3 | |||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 電 機 |
型 號 | ZDY122-4 | ZDY131-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 4.3 | 7.6 | ||||||||||||
運 行 電 機 |
型 號 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 0.72 | 1.25 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 760 | 855 | 955 | 1150 | 1345 | 1540 | 830 | 930 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 |
l' | 毫米 | 401 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | ||
f' | 毫米 | 650 | 770 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 196 | 240 | ||||||||||||
? | 毫米 | 19 | 22 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 12 | 18 | ||||||||||||
a | 毫米 | 160 | 204 | ||||||||||||
g | 毫米 | 250 | 305 | ||||||||||||
h | 毫米 | 127 | 155 | ||||||||||||
電 動 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 185 | 205 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 316 | 512 | 708 | 904 | - | 290 | 412 | 612 | 812 | ||||
f | 毫米 | 660 | 750 | 856 | 956 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 897 | 935 | ||||||||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 120 | 130 | 140 | 155 | 175 | 195 | 170 | 180 | 200 | 225 | 255 | 270 | ||
電動小車式(D型)總重 | 公斤 | 150 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 240 | 265 | 295 | 325 | 355 |
型 號 規(guī) 格 | CD13-6 | CD13-9 | CD13-12 | CD13-18 | CD13-24 | CD13-30 | CD15-6 | CD15-9 | CD15-12 | CD15-18 | CD15-24 | CD15-30 | |||
起 重 量 | 噸 | 3 | 5 | ||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起重速度 | 米/分 | 8 | 8 | ||||||||||||
運行速度 | 米/分 | 20 | 20 | ||||||||||||
鋼 絲 繩 |
繩 徑 | 毫 米 | 13 | 15.5 | |||||||||||
規(guī)格(GB1102-74) | 6x37-13 | 6x37-15.5 | |||||||||||||
長度 | 米 | 17 | 23 | 29 | 41 | 53 | 65 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 | ||
運行 軌道 |
工字鋼型號 (GB706-88) |
20a-32c | 25a-63c | ||||||||||||
*小曲率半徑 | 米 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | ||||||
電 源 |
額定電壓 | 伏 | 三相交流380 | 三相交流380 | |||||||||||
額定頻率 | 赫茲 | 50 | 50 | ||||||||||||
機構工作級別 | M3 | M3 | |||||||||||||
結(jié)合次數(shù) | 次/時 | 120 | 120 | ||||||||||||
起 重 電 機 |
型 號 | ZD132-4 | ZD141-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1400 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 11 | 18 | ||||||||||||
運 行 電 機 |
型 號 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ||||||||||||
額定功率 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
額定電流 | 安 | 1.25 | 2.4 | ||||||||||||
基 本 尺 寸 |
固 定 式 A 型 |
L | 毫米 | 930 | 1033 | 1136 | 1342 | 1548 | 1754 | 1052 | 1157 | 1262 | 1472 | 1682 | 1892 |
l' | 毫米 | 451 | 554 | 657 | 863 | 1069 | 1275 | 485 | 590 | 695 | 905 | 1115 | 1325 | ||
f' | 毫米 | 890 | 1014 | ||||||||||||
B' | 毫米 | 264 | 320 | ||||||||||||
? | 毫米 | 25 | 32 | ||||||||||||
δ | 毫米 | 18 | 20 | ||||||||||||
a | 毫米 | 240 | 270 | ||||||||||||
g | 毫米 | 343 | 401 | ||||||||||||
h | 毫米 | 175 | 203 | ||||||||||||
電 動 小 車 式 |
l1 | 毫米 | 205 | 228 | |||||||||||
l2 | 毫米 | - | 350 | 556 | 762 | 968 | - | 465 | 675 | 885 | 1095 | ||||
f | 毫米 | 961 | 1064 | 1177 | 1327 | ||||||||||
Bmax | 毫米 | 935 | 1067 | ||||||||||||
固定式(A)型總重 | 公斤 | 230 | 245 | 260 | 290 | 320 | 350 | 350 | 365 | 380 | 410 | 450 | 515 | ||
電動小車式(D型)總重 | 公斤 | 300 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 460 | 475 | 530 | 560 | 600 | 675 |