起重量Lifting weight | 主小車Primary handcart | t | 280 | |
副小車Secondary handcart | 75 | |||
跨度Span | m | 23.4 | ||
起升高度Lifting Height | 主小車Primary handcart | 27 | ||
副小車Secondary handcart | 31 | |||
工作級別Working class | A7 | |||
速度Speed | 起升Lift | 主小車Primary handcart | m/min | 12/1.5-2上升/下降Lifting/Lowering |
副小車Secondary handcart | 12 | |||
運行Travel | 主小車Primary handcart | 40 | ||
副小車Secondary handcart | 40 | |||
大車cart | 80 | |||
電動機Motor | 起升Lift | 主小車Primary handcart | type/kw | YZR630-8P/400×2 |
副小車Secondary handcart | YZR400L2-10/200 | |||
運行Travel | 主小車Primary handcart | YZR225M-6/30×2 | ||
副小車Secondary handcart | YZR160M2-6/7.5×2 | |||
大車cart | YZR315S-10/5×4 | |||
重量Weight | 主小車Primary handcart | t | 177.17 | |
副小車Secondary handcart | 33.071 | |||
總重Total Weight | 531.541 | |||
*大輪壓Max.Wheel pressure | KN | 750 | ||
薦用鋼軌Steel track | QU120 | |||
電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.C.50Hz 380V |
QD型雙梁起重機