品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日
資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

12月22日上海鋼材市場價格行情

??來源:中國起重機械網??人氣:767??作者:admin
|
|
|
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4660 0 10 120
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4660 0 10 120
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4720 0 10 120
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4710 0 10 120
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4730 0 10 120
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4820 0 -30 130
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4820 0 -30 130
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4630 0 -10 80
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4630 0 -10 80
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4700 0 0 160
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4570 0 0 120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4580 0 0 120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4590 0 0 130
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4590 0 0 120
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4590 0 0 120
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4580 0 0 120
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4580 0 0 120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5090 0 0 180
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4930 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4930 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4800 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4800 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5000 0 0 120
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4820 0 0 80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4820 0 0 80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4820 0 0 80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5000 0 0 110
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4730 0 0 110
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4700 0 0 110
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4650 0 0 20
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4800 0 0 110
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4780 0 0 110
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5050 0 100 270
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 100 270
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4830 0 100 300
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4670 0 120 170
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4580 0 80 120
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4580 0 110 140
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4580 0 50 140
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4460 0 100 130
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4460 0 100 140
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4460 0 100 140
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4460 0 100 140
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6620 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6700 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5330 0 30 30
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5300 0 40 40
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5280 0 80 80
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5270 0 90 90
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5270 0 90 90
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5270 0 90 90
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6350 0 50 50
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5300 0 140 140
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5300 0 140 140
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5300 0 140 140
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5350 0 110 110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5440 0 110 110
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5400 0 120 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5340 0 100 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5330 0 120 120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5390 0 110 110
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4650 0 120 70
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4650 0 120 70
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4650 0 140 160
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4650 0 150 50
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4650 0 150 70
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4760 0 110 110
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4760 0 110 110
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4760 0 130 130
普中板 6mm Q235 新鋼 5050 0 50 150
普中板 8mm Q235 新鋼 4900 0 100 150
普中板 10mm Q235 新鋼 4800 0 100 150
普中板 12mm Q235 新鋼 4730 0 140 200
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4700 0 120 200
普中板 8mm Q345 營口 4900 0 100 150
普中板 10mm Q345 營口 4800 0 100 150
普中板 14-20mm Q345 營口 4700 0 120 200
普中板 10mm Q235 馬鋼 4830 0 70 180
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4740 0 50 240
普中板 14-20mm Q235 春冶 4650 0 80 170
低合金板 6mm Q345 新鋼 5150 0 50 50
低合金板 8mm Q345 新鋼 5100 0 100 100
低合金板 10mm Q345 新鋼 5000 0 120 120
低合金板 12mm Q345 新鋼 4900 0 100 100
低合金板 14-20mm Q345 營口 4880 0 80 130
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5030 0 130 280
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5300 0 50 150
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5100 0 50 150
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 4950 0 50 150
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5300 0 50 150
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5100 0 50 150
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4950 0 50 150
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5400 0 50 150
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5200 0 50 150
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5100 0 50 150
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5050 0 50 150
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5050 0 50 150
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 50
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5410 0 30 90
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5410 0 50 90
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5390 0 40 110
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 5400 0 50 150
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5350 0 30 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8650 0 50 200
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 8080 0 100 230
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 8080 0 100 230
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 8080 0 100 230
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 8080 0 100 230
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7000 0 100 200
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4600 0 120 240
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4630 0 130 180
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4730 0 150 280
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4630 0 150 270
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4630 0 150 270
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4650 0 150 330
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4630 0 150 330
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4630 0 130 280
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4730 0 130 270
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4750 0 100 270
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5670 0 -190 -40
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5800 0 0 180
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5730 0 -50 140
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5400 0 0 140
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5540 0 0 140
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5580 0 0 80

(此價格為現金含稅價,僅供參考)

文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?

移動版:12月22日上海鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內預計明年粗鋼產量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
  •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業(yè)落戶廣州
  •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?