資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

4月10日太原鋼材市場價格行情

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:2402
|
|
|
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
高線 Φ6.5mm Q235 海鑫 4230 30 20 80
高線 Φ8mm Q235 海鑫 4230 30 20 80
高線 Φ6.5mm Q235 晉城福盛 4310 0 50 70
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 長治鋼鐵 4670 50 120 210
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 海鑫 4450 50 60 230
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 晉城福盛 4840 0 110 180
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 長治鋼鐵 4460 50 160 220
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 海鑫 4320 80 100 190
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 酒鋼 4380 0 50 160
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 晉城福盛 4570 0 110 180
螺紋鋼 Φ12mm HRB400 酒鋼 4750 0 50 160
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 酒鋼 4570 0 50 160
熱軋板卷 2.0mm*1250*C Q235 太鋼 4660 10 10 80
熱軋板卷 2.5mm*1250*C Q235 太鋼 4520 30 30 90
熱軋板卷 2.75mm*1250*C Q235 太鋼 4530 10 10 80
熱軋板卷 3.0mm*1250*C Q235 太鋼 4490 10 10 70
熱軋板卷 4.0mm*1500*C Q235 太鋼 4430 10 10 100
熱軋板卷 4.75mm*1250*C Q235 太鋼 4470 0 0 70
熱軋板卷 7.5mm*1500*C Q235 包鋼 4440 0 0 90
冷軋板卷 1.0mm*1000*c Q195 鞍鋼 5450 0 0 100
冷軋板卷 2.0mm*1000*c Q195 鞍鋼 5400 0 0 50
冷軋板卷 3.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 5750 0 0 0
冷軋板卷 1.0mm*1000*2500 Q195 鞍鋼 5450 0 0 100
普中板 8mm Q235 太鋼 4550 0 0 100
普中板 8mm Q235 臨鋼 4550 0 0 100
普中板 10mm Q235 臨鋼 4420 0 0 100
普中板 20mm Q235 臨鋼 4350 0 0 170
普中板 20mm Q235 文豐 4350 0 0 180
普中板 20mm Q235 普陽 4350 0 0 180
低合金板 8mm Q345 太鋼 4670 0 0 100
低合金板 10mm Q345 太鋼 4570 0 0 100
低合金板 20mm Q345 太鋼 4490 0 0 60
角鋼 50*4.5/6m Q235 兆博 4110 0 0 100
角鋼 10*8/9m Q235 唐鋼 4110 0 0 0
角鋼 14*140/9m Q235 唐鋼 4210 0 0 100
槽鋼 16#a Q235 江天 4110 0 0 100
槽鋼 30#a Q235 江天 4230 0 0 100
工字鋼 12#/12m Q235 唐山 4190 0 0 200
工字鋼 25#/12m Q235 唐山 4450 0 0 0
工字鋼 32#/12m Q235 唐山 4450 0 0 0
 
文中內容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:4月10日太原鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業(yè)內預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
  • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內人士指出,國內去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]