單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2660 | - | - |
包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2720 | - | 貨少 |
包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3180 | - | 無(wú)貨 |
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭 | 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 2660 | - | - |
包頭 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 2720 | - | 貨少 |
包頭 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3180 | - | 無(wú)貨 |
移動(dòng)版:2月26日包頭工字鋼采購(gòu)鋼材價(jià)格