中標編碼:CBL_20171213_1067504400
無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示 編號:WXXQ201703004-W01 根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市新發(fā)集團有限公司的梅村污水處理廠鴻山片區(qū)污水主通道配套泵站及聯(lián)絡(luò)管工程施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用 合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下: 1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇千葉建設(shè)有限公司 | 無錫大誠建設(shè)有限公司 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 | |
投標報價(元) | 15586625.49 | 14866247.48 | 16386773.36 | |
項目負責(zé)人 | 石亞斌 | 趙建東 | 袁冬梅 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 9.15 | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 錫山區(qū)污水處理廠過通河航道污水管改造工程 | 碩放廠污水主通道工程二標段 | 梅村廠污水主通道工程及錫梅路、綠點科技中水管工程 | |
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | / | / | / |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 無錫市海洋工程有限公司 | 投標文件提出了不能滿足招標文件要求或招標人不能接受的工程驗收、計量、價款結(jié)算和支付辦法的; (未提供品牌表) |
2 | 無錫市第二市政工程有限公司 | 投標文件提出了不能滿足招標文件要求或招標人不能接受的工程驗收、計量、價款結(jié)算和支付辦法的; (未按招標文件品牌表選定品牌) |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 江蘇千葉建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
2 | 無錫大誠建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
3 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
4 | 無錫市交通工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
5 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
6 | 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
7 | 中鐵十局集團第十工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | - | - | - | - |
6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | |||||||||
綜合標 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 施工組織設(shè)計 | ||||||||||
項目 管理 機構(gòu) |
項目經(jīng) 理答辯 |
材料 樣品 |
投標人 業(yè)績 |
投標人 獎項 |
投標人 市場信 用評價 |
小計 | |||||||
1 | 江蘇千葉建設(shè)有限公司 | 15586625.49 | 99.73 | 0.00 | 99.73 | ||||||||
2 | 無錫大誠建設(shè)有限公司 | 14866247.48 | 95.55 | 0.00 | 95.55 | ||||||||
3 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 | 16386773.36 | 92.01 | 0.00 | 92.01 | ||||||||
4 | 無錫市交通工程有限公司 | 16405225.38 | 91.83 | 0.00 | 91.83 | ||||||||
5 | 南京第二道路排水工程有限責(zé)任公司 | 16522330.74 | 90.71 | 0.00 | 90.71 | ||||||||
6 | 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 16555822.00 | 90.38 | 0.00 | 90.38 | ||||||||
7 | 中鐵十局集團第十工程有限公司 | 16559441.06 | 90.35 | 0.00 | 90.35 |
7、擬確定中標人:江蘇千葉建設(shè)有限公司 本中標候選人公示期自 2017-12-13 起,至 2017-12-18止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將確定第一中標候選人為中標人并簽發(fā)中標通知書。 8、其他情況說明: 招標人:無錫市新發(fā)集團有限公司 招標代理機構(gòu):無錫市建匯建設(shè)工程咨詢事務(wù)所有限公司 日期:2017/12/13