招標(biāo)人:濟(jì)南熱電工程有限公司
中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):CG01201804270207市地編號(hào):招標(biāo)人:濟(jì)南熱電工程有限公司項(xiàng)目名稱:濟(jì)南北部生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鍋爐汽輪機(jī)廠房行車設(shè)備采購及安裝招標(biāo)范圍:2*75t/h+2*C15MW熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的汽輪機(jī)廠房行車設(shè)備采購及安裝建設(shè)地點(diǎn):新材料產(chǎn)業(yè)園代理單位:濟(jì)南百思得工程咨詢有限公司開標(biāo)日期:2018/6/22標(biāo)段數(shù)量:1
濟(jì)南北部生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目鍋爐汽輪機(jī)廠房行車設(shè)備采購及安裝
唱標(biāo)記錄 唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 |
1 | 山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司 | 3668779.00 | 從簽訂合同之日起2個(gè)月內(nèi)交貨安裝調(diào)試并具備使用條件 |
2 | 山東神州機(jī)械有限公司 | 3918280.00 | 從簽訂合同之日起2個(gè)月內(nèi)交貨安裝調(diào)試并具備使用條件 |
3 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 3924880.00 | 60 |
4 | 河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3946200.00 | 60 |
5 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 3952000.00 | 60 |
6 | 大連渤海起重機(jī)器股份有限公司 | 3971720.00 | 60 |
7 | 山東龍輝起重機(jī)械有限公司 | 3132450.00 | 接供貨到通知后60日內(nèi)交貨到工地指定地點(diǎn) |
8 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 3783600.00 | 60 |
否決投標(biāo)情況匯總表 否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評(píng)委評(píng)分匯總表 評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 總分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 |
山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司 | 85.07 | 21.6 | 3.8 | 59.67 | 21.8 | 22.6 | 19.3 | 22.5 | 20.5 |
山東神州機(jī)械有限公司 | 71.18 | 16.5 | 1.5 | 53.18 | 15 | 20.8 | 16.7 | 16.8 | 16 |
河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 69.34 | 15.83 | 0.5 | 53.01 | 15.5 | 19.1 | 15.7 | 16.3 | 14 |
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 70.03 | 15.57 | 2 | 52.46 | 12 | 20.2 | 15 | 17.2 | 14.5 |
紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 72.24 | 19.43 | 0.5 | 52.31 | 19 | 20.7 | 19.3 | 20 | 18.5 |
大連渤海起重機(jī)器股份有限公司 | 68.09 | 16.3 | 0 | 51.79 | 14.8 | 21.4 | 16.6 | 17.5 | 14.5 |
山東龍輝起重機(jī)械有限公司 | 36.29 | 0 | 0.5 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 74.98 | 18.3 | 0 | 56.68 | 17 | 21.1 | 18.1 | 19.8 | 17 |
中標(biāo)結(jié)果公示表 中標(biāo)結(jié)果公示表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司 | 3668779.00 | 起重機(jī)質(zhì)保期2年,其中易損件壽命保證3年。 | 從簽訂合同之日起2個(gè)月內(nèi)交貨安裝調(diào)試并具備使用條件 | ||
2 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 施工總承包-建筑工程特級(jí), | 3783600.00 | 3年 | 60 | |
3 | 紐科倫(新鄉(xiāng))起重機(jī)有限公司 | 3952000.00 | 兩年 | 60 |
項(xiàng)目班子成員 項(xiàng)目班子成員
姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理證 |
中標(biāo)單位:山東豐匯設(shè)備技術(shù)有限公司中標(biāo)價(jià):3668779.00元 (中標(biāo)價(jià)為投標(biāo)總報(bào)價(jià))暫估價(jià):0元暫列金額:0元中標(biāo)工期:從簽訂合同之日起2個(gè)月內(nèi)交貨安裝調(diào)試并具備使用條件日歷天質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):起重機(jī)質(zhì)保期2年,其中易損件壽命保證3年。項(xiàng)目規(guī)模:400 其他公示說明:公示時(shí)間:2018年6月26日0時(shí)0分 - 2018年6月28日0時(shí)0分投訴電話:0531-689670102018年6月26日