2018年08月第2周大唐聚源檢修分公司(起重類)工器具詢價采購詢價結(jié)果公告
詢價編號:P-XJ-18-00097108
詢價名稱:2018年08月第2周大唐聚源檢修分公司(起重類)工器具詢價采購
采購單位(含部門):大唐集團廣西聚源電力有限公司檢修分公司(計劃經(jīng)營部)
采購方式:網(wǎng)上詢價
成交供應(yīng)商:廣西南寧新順信商貿(mào)有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-8-15 16:33:00
公告日期:2018-09-05
采購人聯(lián)系方式:0771-5697142
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圓吊帶|3T*6M|| | 31 | 根 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 吊帶|3T/6M 雙扣柔性器重吊帶 | |
2 | 圓吊帶|5T*6M|| | 25 | 根 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
3 | 圓吊帶|3T*8M|| | 18 | 根 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 吊帶|5T/6M 雙扣柔性器重吊帶 | |
4 | 防墜器|YXS2-30|| | 14 | 套 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 巨環(huán)同等質(zhì)量 | |
5 | 圓吊帶|2T*4M|| | 24 | 根 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 吊帶|2T/4M 雙扣柔性器重吊帶 | |
6 | 手拉葫蘆|3T*3M JB/T7334|| | 8 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 上海滬工同等質(zhì)量 | |
7 | 手拉葫蘆|HSZ 1T*3M JB/T7334|| | 13 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 上海滬工同等質(zhì)量 | |
8 | 手拉葫蘆|HSZ 2T*3M JB/T7334|| | 16 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 上海滬工同等質(zhì)量 | |
9 | 手拉葫蘆|HSZ 5T*6M JB/T7334|| | 4 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 上海滬工同等質(zhì)量 | |
10 | 弓形卸扣|5T 澳標(biāo)|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
11 | 手拉葫蘆|HSZ 5T*3M JB/T7334|| | 4 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
12 | 伸縮桿|4*1.5M|鋁合金| | 1 | 根 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 伸縮桿|單節(jié)1.5m,桿直徑2.8cm,鋁合金,總長6cm,蘭詩牌 | |
13 | 安全繩|Φ20 GB24543|| | 200 | 米 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
14 | 手拉葫蘆|HSZ 2T*6M JB/T7334|| | 16 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 上海滬工同等質(zhì)量 | |
15 | 手拉葫蘆|HSZ 1T*6M JB/T7334|| | 10 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 上海滬工同等質(zhì)量 | |
16 | 防墜器|TXS2-15|| | 14 | 條 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 巨環(huán)同等質(zhì)量 | |
17 | 反光背心|指定規(guī)格 GA446|| | 100 | 件 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
18 | 吊環(huán)螺釘|M14|| | 16 | 只 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
19 | 弓形卸扣|2T 澳標(biāo)|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
20 | 吊環(huán)|M12|| | 63 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
21 | 吊環(huán)|M10|| | 52 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
22 | 吊環(huán)|M36|| | 38 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
23 | 鋼芯尼龍軟梯|20M|| | 2 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 繩梯20M | |
24 | 千斤頂|10T|| | 28 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 螺旋千斤頂10T | |
25 | 吊環(huán)|M8|| | 46 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
26 | 弓形卸扣|1T 澳標(biāo)|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
27 | 鋁合金人字梯|3M|| | 10 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
28 | 螺旋千斤頂|3.2T|| | 20 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
29 | 液壓千斤頂|10T|| | 9 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 千斤頂|液壓分離式||超薄5噸FPY-10 | |
30 | 螺旋千斤頂|50T|| | 14 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
31 | 螺旋千斤頂|100T|| | 5 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
32 | 吊環(huán)|M14|| | 14 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
33 | 吊環(huán)|M24|| | 71 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
34 | 吊環(huán)|M20|| | 60 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
35 | 吊環(huán)|M16|| | 82 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
36 | 鋁合金人字梯|2M|| | 5 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
37 | 鋁合金人字梯|1.5M|| | 7 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
38 | 螺旋千斤頂|8T|| | 2 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
39 | 液壓千斤頂|20T|| | 5 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 中空千斤頂20T|液壓式行程100mm | |
40 | 液壓千斤頂|20T|| | 6 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 千斤頂|液壓分離式||超薄5噸FPY-20 | |
41 | 螺旋千斤頂|32T|| | 22 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
42 | 螺旋千斤頂|16T|| | 20 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
43 | 液壓千斤項|5T|| | 11 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 千斤頂|液壓分離式||超薄5噸FPY-5 | |
44 | 吊環(huán)螺釘|M30|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
45 | 吊環(huán)螺釘|M24|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
46 | 吊環(huán)螺釘|M22|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
47 | 吊環(huán)螺釘|M16|| | 10 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
48 | 吊環(huán)螺釘|M12|| | 6 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
49 | 吊環(huán)螺釘|M10|| | 6 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
50 | 吊環(huán)螺釘|M8|| | 40 | 個 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
51 | 螺旋千斤頂|5T|| | 28 | 臺 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | ||
52 | 防墜器|TXS2-20|| | 14 | 條 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 巨環(huán)同等質(zhì)量 | |
53 | 防墜器|TXS2-10|| | 14 | 條 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 巨環(huán)同等質(zhì)量 | |
54 | 防墜器|TXS2-5|| | 14 | 條 | 2018-09-29 | 大化、西津、龍灘電廠廠區(qū) | 巨環(huán)同等質(zhì)量 |
發(fā)布日期:2018-09-05