淮南田家庵發(fā)電廠TDXJ2019-031W 鋼絲繩等起重工器具詢價(jià)采購詢價(jià)結(jié)果公告
詢價(jià)編號:P-XJ-19-00024651
詢價(jià)名稱:淮南田家庵發(fā)電廠TDXJ2019-031W 鋼絲繩等起重工器具詢價(jià)采購
采購單位(含部門):大唐安徽電力設(shè)備有限公司(物資采購部)
采購方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:泰州潤華工索具有限公司
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2019-3-15 12:00:00
公告日期:2019-08-09
采購人聯(lián)系方式:0554-3662451
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4294700000032 | 卸扣|Φ36|| | 40 | 個 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
2 | 4294700000024 | 卸扣|Φ33|| | 40 | 個 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
3 | 4294700000023 | 卸扣|Φ30|| | 40 | 個 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
4 | 4294700000031 | 卸扣|Φ25|| | 40 | 個 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
5 | 4294700000022 | 卸扣|Φ20|| | 40 | 個 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
6 | 3699900000145 | 尼龍繩|Φ8|| | 30 | 千克 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
7 | 4358100000138 | 合成纖維圓形吊裝帶|3T*6M JB/T8521.2|聚丙烯(PP)| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
8 | 4358100000266 | 合成纖維圓形吊裝帶|3T*4M JB/T8521.2|| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
9 | 4358100000094 | 合成纖維圓形吊裝帶|2T*3M JB/T8521.2|| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
10 | 4358100000167 | 合成纖維吊裝帶|1T*5M|| | 6 | 付 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
11 | 4358100000173 | 合成纖維吊裝帶|1T*1.5M JB/T8521|| | 6 | 付 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
12 | 4358100000230 | 合成纖維扁形吊裝帶|5T*8M JB/T8521.1|聚丙烯(PP)| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
13 | 4358100000031 | 合成纖維扁形吊裝帶|5T*6M JB/T8521.1|| | 6 | 付 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
14 | 4294100000822 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ32.5*6m GB/T16762|| | 4 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
15 | 4294100000789 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ24*2m GB/T16762|| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
16 | 4294100000780 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ11*4m GB/T16762|| | 40 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
17 | 4294700000178 | 鋼絲繩吊索|Φ8.7*2M GB/T16271 GB/T16762|| | 40 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
18 | 4294100000588 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ26*5m GB/T16762|| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
19 | 4294100000652 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ24*3.5m GB/T16762|| | 6 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
20 | 4294100000697 | 鋼絲繩吊索|單肢插編軟索扣 Φ10*4m 6*37+1 GB/T16762|| | 40 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
21 | 4294100000327 | 鋼絲繩吊索|6*37 Φ8*3m GB/T16762|| | 60 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
22 | 4294100000324 | 鋼絲繩吊索|6*37 Φ15*6m GB/T16762|| | 10 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 | |
23 | 4294100000326 | 鋼絲繩吊索|6*37 Φ10*3m GB/T16762|| | 40 | 根 | 2019-03-30 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)電廠路300號 |
發(fā)布日期:2019-08-09