詢價公告
詢價標題 | 備品備件 |
---|---|
場次號 | XJ021041400529 |
詢價開始時間 | 2021-04-14 18:43:31 |
詢價結束時間 | 2021-04-19 18:43:31 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
最終用戶 | 葫蘆島渤船機械工程有限公司 |
聯(lián)系人 | *********** 請登錄后查看 |
聯(lián)系方式 | *********** 請登錄后查看 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 | 價格含13%增值稅及運費。 |
詢價產品明細
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩擦片 | X62W | 62W 4171A | 否 | 62W 4171A | 14(片) | 14(片) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
摩擦片 | X62W | 62W 4172 | 否 | 62W 4172 | 20(片) | 20(片) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
摩擦片 | CA6140 | 0001040L | 否 | 0001040L | 50(片) | 50(片) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
摩擦片 | CA6140 | 0001050L | 否 | 0001050L | 50(片) | 50(片) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
摩擦片 | CW6163 | 2024 | 否 | 2024 | 50(片) | 50(片) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
摩擦片 | CW6163 | 354-162-2 | 否 | 354-162-2 | 50(片) | 50(片) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
三聯(lián)齒 | X62W | X62W 374 | 否 | X62W 374 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
二聯(lián)齒 | X62W | X62W 371A | 否 | X62W 371A | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
齒輪 | X5042A | X5042A-05042 | 否 | X5042A-05042 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
直齒傘齒輪 | X5042A | X5042A-05041 | 否 | X5042A-05041 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
抬刀齒輪 | 2248A | 2248A | 否 | 2248A | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
齒輪軸 | CA6150 | 06012 | 否 | 06012 | 5(根) | 5(根) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
齒條 | CA6150 | 01014 | 否 | 01014 | 5(根) | 5(根) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
皮帶輪 | 20057 | 20057 | 否 | 20057 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
齒輪油泵 | CB-B6F | CB-B6F | 否 | CB-B6F | 2(件) | 2(件) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
刀架總成 | CW6163C | CW6163C | 否 | CW6163C | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
進刀螺桿 | CA6150 | CA6150-0008940L | 否 | CA6150-0008940L | 2(個) | 2(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
I軸 | B50A | B50A-5207C | 否 | B50A-5207C | 1(件) | 1(件) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
I軸 | CQ61100 | CQ61100-07051 | 否 | CQ61100-07051 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
Ⅱ軸 | 2208B | 2208B | 否 | 2208B | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
螺母 | CA6140 | CA6140-0003490L | 否 | CA6140-0003490L | 2(個) | 2(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
螺母 | CA6140 | CA6140-0003510L | 否 | CA6140-0003510L | 2(個) | 2(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
絲母 | CW6163 | CW6163-05016 | 否 | CW6163-05016 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
橫進刀絲母 | 50029 | 50029 | 否 | 50029 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
升降絲母 | 50028 | 50028 | 否 | 50028 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
垂直進刀絲母 | 20033 | 20033 | 否 | 20033 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
工作臺絲母 | 3190 | 3190 | 否 | 3190 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
主軸箱絲母 | 2627 | 2627 | 否 | 2627 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
電磁離合器 | DLMO-40 | DLMO-40 | 否 | DLMO-40 | 2(套) | 2(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
超越離合器 | CA6150 | 彈簧 套 滾柱 | 否 | 彈簧 套 滾柱 | 10(套) | 10(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
超越離合器 | CW6163C | 彈簧 套 滾柱 | 否 | 彈簧 套 滾柱 | 5(套) | 5(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | A318232 | A318232 | 否 | A318232 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | A8134 | A8134 | 否 | A8134 | 2(套) | 2(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 32128 | 32128 | 否 | 32128 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | AB3182124 | AB3182124 | 否 | AB3182124 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 109 | 109 | 否 | 109 | 2(套) | 2(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 46209 | 46209 | 否 | 46209 | 2(套) | 2(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 8206K | 8206K | 否 | 8206K | 2(套) | 2(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 7000105 | 7000105 | 否 | 7000105 | 18(套) | 18(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 105 | 105 | 否 | 105 | 12(套) | 12(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 202 | 202 | 否 | 202 | 6(套) | 6(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 104 | 104 | 否 | 104 | 6(套) | 6(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | ID3182121 | ID3182121 | 否 | ID3182121 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | D8215 | D8215 | 否 | D8215 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | D46215 | D46215 | 否 | D46215 | 1(套) | 1(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 8205 | 8205 | 否 | 8205 | 5(套) | 5(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 7205 | 7205 | 否 | 7205 | 5(套) | 5(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 8106 | 8106 | 否 | 8106 | 5(套) | 5(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | 7204 | 7204 | 否 | 7204 | 5(套) | 5(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
滾針軸承 | 943/40 | 943/40 | 否 | 943/40 | 10(套) | 10(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
掛輪架 | C650 | C650-08014 | 否 | C650-08014 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
掛輪花鍵套 | CA6150 | 8013 | 否 | 8013 | 3(個) | 3(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
皮帶 | B-2235 | B-2235 | 否 | B-2235 | 20(條) | 20(條) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
機械密封 | 109-45 | 109-45 | 否 | 109-45 | 6(套) | 6(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
剎車帶 | CA6140 | CA6140-0002290L | 否 | CA6140-0002290L | 10(條) | 10(條) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
橡皮碗 | C516A | 51605404 | 否 | 51605404 | 5(個) | 5(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
夾板 | C516A | 51602151 | 否 | 51602151 | 1(個) | 1(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
元寶鍵 | CA6140 | CA6140-0001110L | 否 | CA6140-0001110L | 5(個) | 5(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
刀架結合子 | CA6150 | 04021、04020 | 否 | 04021、04020 | 3(套) | 3(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
定位銷 | CA6150 | 4023 | 否 | 4023 | 5(個) | 5(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
彈簧 | CA6150 | 4032 | 否 | 4032 | 10(根) | 10(根) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
分油環(huán) | CW6163C | CW6163C-02-016 | 否 | CW6163C-02-016 | 2(個) | 2(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
油泵(反轉) | CB-B6F | CB-B6F | 否 | CB-B6F | 3(個) | 3(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
轉閥 | CW6163C | CW6163C | 否 | CW6163C | 2(個) | 2(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
中托板絲杠 | CW6163 | 05013 | 否 | 05013 | 2(根) | 2(根) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
皮帶 | A1372 | A1372 | 否 | A1372 | 6(條) | 6(條) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
牽引電磁鐵 | MQ1-3NC5111 127V | MQ1-3NC5111 127V | 否 | 127V | 4(個) | 4(個) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | GB/T307.3-2005 | 7208E | 否 | 7208E | 6(套) | 6(套) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
冷卻水管 | 3/8 | 3/8 | 否 | 3/8 L=300 | 5(根) | 5(根) | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | ||
軸承 | GB/T307.3-2005 | 308-2RZ | 否 | 308-2RZ | 6(套) | 6(套) | 2021-04-30 | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | |
機械密封 | 109-45 | 109-45 | 否 | 109-45 | 6(套) | 6(套) | 2021-04-30 | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | |
負壓表 | 0 ~ -0.1MPa | 0 ~ -0.1MPa | 否 | 表盤直徑Ф60mm | 4(塊) | 4(塊) | 2021-04-30 | 公路 | 葫蘆島渤船機械公司 | |
中心架 | CW6163C | ¢300 | 否 | ¢300 | 1(件) | 1(件) | 2021-04-30 | 公路 | 葫蘆島渤船機械 |
附件下載、報名地址