項(xiàng)目編號(hào):HG202104203677
公示結(jié)束時(shí)間:2021年05月17日
一、評(píng)標(biāo)情況
電氣裝備用電線電纜招標(biāo):
(一)中標(biāo)候選人基本情況中標(biāo)候選人第1名:明達(dá)線纜集團(tuán)有限公司
物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 10 (322/0.20) | 米 | 8.5400 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 16 (513/0.20) | 米 | 12.9900 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 25 (798/0.20) | 米 | 19.9500 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 35 (1121/0.20) | 米 | 27.6200 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 50 (1596/0.20) | 米 | 39.3800 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 70 (2214/0.20) | 米 | 54.8400 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 95 (2997/0.20) | 米 | 74.0300 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 150 (2135/0.30) | 米 | 116.8700 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.0 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.5 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.0 | 米 | 0.0000 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 25 | 米 | 24.9900 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 50 | 米 | 48.5100 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 16 (84/0.49) | 米 | 15.2300 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 25 (133/0.49) | 米 | 23.1000 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 35 (189/0.49) | 米 | 31.5000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 | 米 | 2.8000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 | 米 | 3.9300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 | 米 | 5.7600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 | 米 | 3.8200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 | 米 | 5.1300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 | 米 | 8.0400 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 | 米 | 4.8900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 | 米 | 6.6900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 | 米 | 10.8600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 | 米 | 11.2900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 | 米 | 17.5600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 | 米 | 11.4500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 | 米 | 19.2900 |
煤礦用阻燃爆破母線 | MBM 2×1.0mm2 | 米 | 4.1600 |
質(zhì)量:合格,交貨期:按業(yè)主單位需求;中標(biāo)候選人第2名:淮南賽力威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司
物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 10 (322/0.20) | 米 | 0.0000 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 16 (513/0.20) | 米 | 12.5700 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 25 (798/0.20) | 米 | 19.1500 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 35 (1121/0.20) | 米 | 27.1400 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 50 (1596/0.20) | 米 | 38.1500 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 70 (2214/0.20) | 米 | 52.6900 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 95 (2997/0.20) | 米 | 71.0700 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 150 (2135/0.30) | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.0 | 米 | 9.0900 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.5 | 米 | 14.0400 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.0 | 米 | 13.7300 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 25 | 米 | 0.0000 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 50 | 米 | 0.0000 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 16 (84/0.49) | 米 | 13.7300 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 25 (133/0.49) | 米 | 21.2800 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 35 (189/0.49) | 米 | 28.1500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 | 米 | 2.7800 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 | 米 | 3.8400 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 | 米 | 5.8200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 | 米 | 3.7300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 | 米 | 5.0000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 | 米 | 8.0200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 | 米 | 4.7400 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 | 米 | 6.7700 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 | 米 | 10.6700 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 | 米 | 11.4100 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 | 米 | 18.1600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 | 米 | 11.0000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 | 米 | 19.4500 |
煤礦用阻燃爆破母線 | MBM 2×1.0mm2 | 米 | 4.0700 |
質(zhì)量:合格,交貨期:按業(yè)主單位需求;中標(biāo)候選人第3名:江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司
物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 投標(biāo)單價(jià) |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 10 (322/0.20) | 米 | 8.9100 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 16 (513/0.20) | 米 | 13.6300 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 25 (798/0.20) | 米 | 20.7100 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 35 (1121/0.20) | 米 | 28.7100 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 50 (1596/0.20) | 米 | 41.0200 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 70 (2214/0.20) | 米 | 57.9700 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 95 (2997/0.20) | 米 | 76.9300 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 150 (2135/0.30) | 米 | 125.5300 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.0 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.5 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.0 | 米 | 0.0000 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 25 | 米 | 24.7800 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 50 | 米 | 49.1800 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 16 (84/0.49) | 米 | 18.0000 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 25 (133/0.49) | 米 | 27.3300 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 35 (189/0.49) | 米 | 37.4500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 | 米 | 3.2100 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 | 米 | 4.1700 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 | 米 | 6.3900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 | 米 | 3.9300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 | 米 | 5.6600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 | 米 | 8.8200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 | 米 | 4.9800 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 | 米 | 7.2200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 | 米 | 11.9800 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 | 米 | 12.8900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 | 米 | 20.2500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 | 米 | 0.0000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 | 米 | 21.4500 |
質(zhì)量:合格,交貨期:按業(yè)主單位需求;(二)中標(biāo)候選人響應(yīng)采購文件要求的資格能力條件中標(biāo)候選人:明達(dá)線纜集團(tuán)有限公司的資格能力條件:符合采購文件要求;中標(biāo)候選人:淮南賽力威機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司的資格能力條件:符合采購文件要求;中標(biāo)候選人:江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司的資格能力條件:符合采購文件要求;
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g以書面形式向淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司物資供銷分公司提出。
三、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為 。
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司物資供銷分公司
聯(lián) 系 人:蔡文文
地 址:安徽省淮南市?家庵區(qū)林場路1號(hào)
郵 編:232001
電 話:7621348
電子郵箱:651762058@QQ.com