云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就202207云錫物流詢價(jià)項(xiàng)目-吊具在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2207-17034
項(xiàng)目標(biāo)名:202207云錫物流詢價(jià)項(xiàng)目-吊具
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 亞廣索具股份有限公司 |
2 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 9 | 亞廣索具股份有限公司 |
3 | 200000047348 | 壓制鋼繩索具&10t吊車&φ16×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
4 | 200000047352 | 壓制鋼繩索具&1t吊車&φ12.5×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
5 | 200000047355 | 壓制鋼繩索具&1t吊車&φ6×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
6 | 200000047365 | 壓制鋼繩索具&φ10×0.8m | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
7 | 200000047366 | 壓制鋼繩索具&φ6×0.6m | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
8 | 200000047367 | 壓制鋼繩索具&φ8×0.6m | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
9 | 200000047391 | 壓制鋼絲繩扣&φ9.5×1000mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 亞廣索具股份有限公司 |
10 | 200000062359 | 吊帶&2T×1m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 亞廣索具股份有限公司 |
11 | 200000062362 | 吊帶&5T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 9 | 亞廣索具股份有限公司 |
12 | 200000143238 | 吊帶&3T×1m | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 亞廣索具股份有限公司 |
13 | 200000176161 | 壓制鋼絲繩扣&φ8×800mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 亞廣索具股份有限公司 |
14 | 200000176165 | 壓制鋼絲繩扣&φ10×1000mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 亞廣索具股份有限公司 |
15 | 200000176171 | 壓制鋼絲繩扣&φ12×800mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 亞廣索具股份有限公司 |
16 | 200000176172 | 壓制鋼絲繩扣&φ12×1500mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 亞廣索具股份有限公司 |
17 | 200000176174 | 壓制鋼絲繩扣&φ14×800mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 亞廣索具股份有限公司 |
18 | 200000174883 | 合成纖維吊裝帶&EB(5T2M) | 云錫物流 | 個(gè) | 15 | 亞廣索具股份有限公司 |
19 | 200000181739 | 插編鋼絲繩扣&φ10mm×1000mm | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 亞廣索具股份有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2022年08月04日
- 附件:
< a href="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index" _fcksavedurl="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index">原網(wǎng)找到對(duì)應(yīng)欄目,找到信息,下載附件做上:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index