二、 *履約供應(yīng)商名稱: 永州志群商貿(mào)有限公司
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): 2151101000000546176
四、 *合同編號(hào): 43252821
五、 *驗(yàn)收單位: 永州市第四人民醫(yī)院
六、 *驗(yàn)收日期: 2023年1月31日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 冷線 電線電纜 冷線電纜 | 1 | 195.0 | 冷線\電線電纜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 花灑/淋蓬頭 | 7 | 105.0 | 無(wú)品牌\單花灑噴頭 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 衛(wèi)浴配件 | 1 | 2.0 | 無(wú)品牌\20 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 其它機(jī)電五金 | 10 | 100.0 | 無(wú)品牌\寬扁線槽 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 衛(wèi)浴配件 | 5 | 100.0 | 無(wú)品牌\下水器一套 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 卡焰 平板燈 | 5 | 175.0 | 卡焰\315*315 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | lED模組 | 7 | 175.0 | 無(wú)品牌\24W | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 角閥 | 10 | 250.0 | 無(wú)品牌\12 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 金鷺星 淋浴器 | 2 | 90.0 | 金鷺星\08 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
10 | 卡焰 平板燈 | 8 | 360.0 | 卡焰\30*30 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | 無(wú)品牌 W8 吸頂燈 | 9 | 720.0 | 無(wú)品牌\W8 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 中財(cái) 線槽 電線管 | 1 | 5.0 | 中財(cái)\線槽 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 綠島風(fēng)排氣扇 BPT10-22-BH | 2 | 356.0 | 綠島風(fēng)/NEDFON\BPT10-22-BH | 驗(yàn)收通過(guò) | |
14 | 蹲式腳踏沖洗閥 | 8 | 600.0 | 金鷺星\25*20 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
15 | 4寸筒燈 | 59 | 1416.0 | 富迪\9w | 驗(yàn)收通過(guò) | |
16 | 德力西 德力西空開(kāi) | 1 | 50.0 | 德力西\空開(kāi) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
17 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 物流中心