羊東礦采購電機車備件、傳感器等(第2次采購)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
2603032301 | 主控制板 | Z-KZQ(CH) | 1 | 件 | 63000.00000000 | 63000 | 8500.00000000 | 8500.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2603032313 | 觸發(fā)板 | ZY10-17 | 3 | 件 | 17700.00000000 | 53100 | 10850.00000000 | 32550.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2606540001 | 油氣分離器 | MDE60DA | 2 | 件 | 21000.00000000 | 42000 | 21000.00000000 | 42000.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2606540002 | 空氣濾芯 | MDE60D | 2 | 件 | 1250.00000000 | 2500 | 1250.00000000 | 2500.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2606540003 | 過油濾芯 | MDE13/145 | 3 | 件 | 430.00000000 | 1290 | 430.00000000 | 1290.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2603090525 | 本安型接近傳感器 | GUC100 | 4 | 件 | 2800.00000000 | 11200 | 1586.00000000 | 6344.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2603210277 | 照明綜保機芯 | ZBZ-4.0 | 10 | 件 | 2460.00000000 | 24600 | 1328.00000000 | 13280.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2603090529 | 熱釋典紅外傳感器 | GUR7(A) | 4 | 件 | 2400.00000000 | 9600 | 1963.00000000 | 7852.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2603030142 | 智能保護器 減速機 件 | ZDB-250 | 30 | 件 | 282.00000000 | 8460 | 280.00000000 | 8400.00000000 | 邯鄲市萬泰電氣有限公司 |
2603210277 | 照明綜保機芯 照明綜合保護裝置 件 | ZBZ-4.0 | 5 | 件 | 2430.00000000 | 12150 | 1328.00000000 | 6640.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2603210479 | 智能電機綜合保護器 件 | PIR-250-C | 30 | 件 | 277.00000000 | 8310 | 275.00000000 | 8250.00000000 | 邯鄲市萬泰電氣有限公司 |
2606190016 | 空氣過濾器芯 件 | LU250W-7/2205251537 | 2 | 件 | 1545.30000000 | 3090.6 | 796.00000000 | 1592.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2606540001 | 油氣分離器 蘇州牧風(fēng) 件 | MDE60DA | 1 | 件 | 21000.00000000 | 21000 | 21000.00000000 | 21000.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2606540002 | 空氣濾芯 蘇州牧風(fēng) 件 | MDE60D | 2 | 件 | 1250.00000000 | 2500 | 1250.00000000 | 2500.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2606540003 | 過油濾芯 蘇州牧風(fēng) 件 | MDE13/145 | 3 | 件 | 430.00000000 | 1290 | 300.00000000 | 900.00000000 | 邯鄲市萬泰電氣有限公司 |
2607830002 | 軸套 | MDS450-95*12(P) | 6 | 件 | 14500.00000000 | 87000 | 14500.00000000 | 87000.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
2607830003 | 膜片 | MDS450-95*12(P) | 10 | 件 | 8800.00000000 | 88000 | 8800.00000000 | 88000.00000000 | 邯鄲市馳陽嘉業(yè)機械設(shè)備有限公司 |
冀中能源峰峰集團有限公司羊東礦
2023年2月4日