天車備件及電葫蘆采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號(hào):XJ0013531A
二、采購單名稱:天車備件及電葫蘆采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:新鄉(xiāng)市峰峰起重設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-01-30 14:30:00
八、公告日期:2023-02-08
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18931039821
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊鉤組 | 2 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 精煉爐電葫蘆使用,鍛件煉鋼李15533105160 |
2 | 鉤頭 | 5 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-03-12 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
3 | 減速機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-03-12 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
4 | 鉤頭 | 5 | 件 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-03-12 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
5 | 電動(dòng)葫蘆 | 1 | 套 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-01-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 燒結(jié)雙篩廠房用,帶運(yùn)行小車、吊鉤等全套件 |
6 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤組 | 3 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-01-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 南門口修大包用電葫蘆使用,鍛件 |
發(fā)布日期:2023-02-08