資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

中原特鋼電器備件2成交公告

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:1705
|
|
|
 

    招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-12在網(wǎng)上發(fā)布:2023.04.07中原特鋼電器備件2成交公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。

    最終雙方確認交易的訂單明細

    序號 商品名稱 供應商名稱 產(chǎn)品標準 型號 規(guī)格 供應量 成交數(shù)量 成交單價 到貨日期 制造商/到站地 訂單號
    1 61.壓力繼電器 濟源市天成自動化設備有限公司 61.壓力繼電器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 160.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    2 62.空氣開關 濟源市國科商貿有限公司 62.空氣開關 見附件 見附件 20.000000 20.000000 9.000000 2023-05-31 00:00:00 人民/需方倉庫 HT023041201235
    3 63.CNC鍵盤 南京同渡科技有限公司 63.CNC鍵盤 見附件 見附件 1.000000 1.000000 5500.000000 2023-04-29 00:00:00 對方庫房 HT023041201236
    4 64.輔助觸點 濟源市天成自動化設備有限公司 64.輔助觸點 見附件 見附件 20.000000 20.000000 10.500000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    5 65.磁力吊 濟源市貝銘電氣有限公司 65.磁力吊 見附件 見附件 2.000000 2.000000 2300.000000 2023-06-30 00:00:00 中原特鋼 HT023041201231
    6 66.磁力吊 濟源市貝銘電氣有限公司 66.磁力吊 見附件 見附件 2.000000 2.000000 5100.000000 2023-06-30 00:00:00 中原特鋼 HT023041201231
    7 67.磁力吊桿 濟源市天成自動化設備有限公司 67.磁力吊桿 見附件 見附件 5.000000 5.000000 39.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    8 68.磁力吊桿 濟源市天成自動化設備有限公司 68.磁力吊桿 見附件 見附件 5.000000 5.000000 59.500000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    9 69.行燈變壓器 濟源市天成自動化設備有限公司 69.行燈變壓器 見附件 見附件 1.000000 1.000000 58.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    10 70.安全滑觸線 河南省順巖起重機械有限公司 70.安全滑觸線 見附件 見附件 12.000000 12.000000 225.000000 2023-04-30 23:59:59 韓起電器/需方倉庫 HT023041201233
    11 71.凸輪控制器 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 71.凸輪控制器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 605.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    12 72.凸輪控制器 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 72.凸輪控制器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 585.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    13 73.凸輪控制器 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 73.凸輪控制器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 445.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    14 74.凸輪控制器 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 74.凸輪控制器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 325.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    15 75.聲光警示燈 濟源市國科商貿有限公司 75.聲光警示燈 見附件 見附件 5.000000 5.000000 25.000000 2023-05-17 00:00:00 南一/需方倉庫 HT023041201235
    16 76.萬能式斷路器 濟源市國科商貿有限公司 76.萬能式斷路器 見附件 見附件 1.000000 1.000000 3360.000000 2023-05-17 00:00:00 德力西/需方倉庫 HT023041201235
    17 77.雙孔吊線滑輪 濟源市天成自動化設備有限公司 77.雙孔吊線滑輪 見附件 見附件 10.000000 10.000000 3.800000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    18 78.觸頭總成 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 78.觸頭總成 見附件 見附件 30.000000 30.000000 25.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    19 79.滅弧罩 濟源市天成自動化設備有限公司 79.滅弧罩 見附件 見附件 50.000000 50.000000 7.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    20 80.軸流風扇 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 80.軸流風扇 見附件 見附件 10.000000 10.000000 28.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    21 81.斷路器 濟源市天成自動化設備有限公司 81.斷路器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 220.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    23 83.防爆照明轉換開關 濟源市天成自動化設備有限公司 83.防爆照明轉換開關 見附件 見附件 1.000000 1.000000 30.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    24 84.槽板 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 84.槽板 見附件 見附件 10.000000 10.000000 4.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    25 85.強力工業(yè)電風扇 濟源市國科商貿有限公司 85.強力工業(yè)電風扇 見附件 見附件 30.000000 30.000000 93.000000 2023-05-17 00:00:00 三月風/需方倉庫 HT023041201235
    26 86.移動卷線盤(含線) 濟源市天成自動化設備有限公司 86.移動卷線盤(含線) 見附件 見附件 6.000000 6.000000 155.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    27 87.單級滑線集電器(新式) 濟源市天成自動化設備有限公司 87.單級滑線集電器(新式) 見附件 見附件 10.000000 10.000000 98.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    28 88.滑靴(老式) 濟源市天成自動化設備有限公司 88.滑靴(老式) 見附件 見附件 15.000000 15.000000 47.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    29 89.塑料外殼式斷路器 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 89.塑料外殼式斷路器 見附件 見附件 1.000000 1.000000 190.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    30 90.快速熔斷器 濟源市天成自動化設備有限公司 90.快速熔斷器 見附件 見附件 10.000000 10.000000 13.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    31 91.快速熔斷器 濟源市天成自動化設備有限公司 91.快速熔斷器 見附件 見附件 10.000000 10.000000 17.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    32 92.快速熔斷器 濟源市天成自動化設備有限公司 92.快速熔斷器 見附件 見附件 6.000000 6.000000 28.500000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    33 93.按鈕開關 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 93.按鈕開關 見附件 見附件 20.000000 20.000000 11.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    34 94.按鈕開關 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 94.按鈕開關 見附件 見附件 20.000000 20.000000 11.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    35 95.按鈕開關 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 95.按鈕開關 見附件 見附件 20.000000 20.000000 11.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    36 96.按鈕開關 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 96.按鈕開關 見附件 見附件 20.000000 20.000000 11.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    37 97.按鈕開關 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 97.按鈕開關 見附件 見附件 10.000000 10.000000 7.000000 2023-04-30 00:00:00 現(xiàn)場方倉庫 HT023041201232
    38 98.塑殼斷路器 濟源市天成自動化設備有限公司 98.塑殼斷路器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 540.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    39 99.散熱風扇 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 99.散熱風扇 見附件 見附件 12.000000 12.000000 48.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232
    40 100.固定式軸流風機 濟源市國科商貿有限公司 100.固定式軸流風機 見附件 見附件 2.000000 2.000000 690.000000 2023-05-17 00:00:00 應霸/需方倉庫 HT023041201235
    42 102.電力液壓推動器 濟源市國科商貿有限公司 102.電力液壓推動器 見附件 見附件 2.000000 2.000000 540.000000 2023-05-17 00:00:00 瑞程/需方倉庫 HT023041201235
    43 103.電阻器 濟源市天成自動化設備有限公司 103.電阻器 見附件 見附件 4.000000 4.000000 850.000000 2023-05-31 00:00:00 濟源 HT023041201234
    44 104.電加熱管 洛陽正發(fā)機電設備有限公司 104.電加熱管 見附件 見附件 6.000000 6.000000 270.000000 2023-04-30 00:00:00 需方倉庫 HT023041201232

    原地址鏈接:https://newtd.norincogroup-ebuy.com/

文中內容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:中原特鋼電器備件2成交公告

相關信息

  • 黑龍江一鍵供應鏈管理有限公司架橋機采購公開招
  • 招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-12在網(wǎng)上發(fā)布:黑龍江一鍵供應鏈管理有限公司架橋機采購公開招標成交公告。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)...[詳情]
  • 起重設備損壞部件采購
  • 招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-12在網(wǎng)上發(fā)布:新一涂裝起重設備損壞部件采購&替換安裝的依賴新1塗裝クレーン裝置壊れた部品購入と取り付けの依頼-4。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)...[詳情]
  • 天車不具和修理天車
  • 招標公司受業(yè)主委托,于2023-04-12在網(wǎng)上發(fā)布:天車不具和修理天車の不具と修理-1。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。天車不具和修理天...[詳情]
  • 起重配件詢價采購結果公告
  • 寧夏煤業(yè)2023年3月起重配件詢價采購項目采購2023-04-06 14:54:11提出異議寧夏煤業(yè)2023年3月起重配件詢價采購采購結果公告(采購編號 WZHNGS-WZXJ-2023032191)一、成交供應商:寧夏諾普達物...[詳情]