招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-12在網(wǎng)上發(fā)布:2023.04.07中原特鋼電器備件2成交公告。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
最終雙方確認(rèn)交易的訂單明細(xì)
序號(hào) | 商品名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 成交數(shù)量 | 成交單價(jià) | 到貨日期 | 制造商/到站地 | 訂單號(hào) |
1 | 61.壓力繼電器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 61.壓力繼電器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 160.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
2 | 62.空氣開關(guān) | 濟(jì)源市國科商貿(mào)有限公司 | 62.空氣開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 9.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 人民/需方倉庫 | HT023041201235 |
3 | 63.CNC鍵盤 | 南京同渡科技有限公司 | 63.CNC鍵盤 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5500.000000 | 2023-04-29 00:00:00 | 對(duì)方庫房 | HT023041201236 |
4 | 64.輔助觸點(diǎn) | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 64.輔助觸點(diǎn) | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 10.500000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
5 | 65.磁力吊 | 濟(jì)源市貝銘電氣有限公司 | 65.磁力吊 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 2300.000000 | 2023-06-30 00:00:00 | 中原特鋼 | HT023041201231 |
6 | 66.磁力吊 | 濟(jì)源市貝銘電氣有限公司 | 66.磁力吊 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 5100.000000 | 2023-06-30 00:00:00 | 中原特鋼 | HT023041201231 |
7 | 67.磁力吊桿 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 67.磁力吊桿 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 39.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
8 | 68.磁力吊桿 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 68.磁力吊桿 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 59.500000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
9 | 69.行燈變壓器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 69.行燈變壓器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 58.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
10 | 70.安全滑觸線 | 河南省順巖起重機(jī)械有限公司 | 70.安全滑觸線 | 見附件 | 見附件 | 12.000000 | 12.000000 | 225.000000 | 2023-04-30 23:59:59 | 韓起電器/需方倉庫 | HT023041201233 |
11 | 71.凸輪控制器 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 71.凸輪控制器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 605.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
12 | 72.凸輪控制器 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 72.凸輪控制器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 585.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
13 | 73.凸輪控制器 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 73.凸輪控制器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 445.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
14 | 74.凸輪控制器 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 74.凸輪控制器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 325.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
15 | 75.聲光警示燈 | 濟(jì)源市國科商貿(mào)有限公司 | 75.聲光警示燈 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 25.000000 | 2023-05-17 00:00:00 | 南一/需方倉庫 | HT023041201235 |
16 | 76.萬能式斷路器 | 濟(jì)源市國科商貿(mào)有限公司 | 76.萬能式斷路器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 3360.000000 | 2023-05-17 00:00:00 | 德力西/需方倉庫 | HT023041201235 |
17 | 77.雙孔吊線滑輪 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 77.雙孔吊線滑輪 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 3.800000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
18 | 78.觸頭總成 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 78.觸頭總成 | 見附件 | 見附件 | 30.000000 | 30.000000 | 25.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
19 | 79.滅弧罩 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 79.滅弧罩 | 見附件 | 見附件 | 50.000000 | 50.000000 | 7.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
20 | 80.軸流風(fēng)扇 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 80.軸流風(fēng)扇 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 28.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
21 | 81.斷路器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 81.斷路器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 220.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
23 | 83.防爆照明轉(zhuǎn)換開關(guān) | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 83.防爆照明轉(zhuǎn)換開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 30.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
24 | 84.槽板 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 84.槽板 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 4.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
25 | 85.強(qiáng)力工業(yè)電風(fēng)扇 | 濟(jì)源市國科商貿(mào)有限公司 | 85.強(qiáng)力工業(yè)電風(fēng)扇 | 見附件 | 見附件 | 30.000000 | 30.000000 | 93.000000 | 2023-05-17 00:00:00 | 三月風(fēng)/需方倉庫 | HT023041201235 |
26 | 86.移動(dòng)卷線盤(含線) | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 86.移動(dòng)卷線盤(含線) | 見附件 | 見附件 | 6.000000 | 6.000000 | 155.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
27 | 87.單級(jí)滑線集電器(新式) | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 87.單級(jí)滑線集電器(新式) | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 98.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
28 | 88.滑靴(老式) | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 88.滑靴(老式) | 見附件 | 見附件 | 15.000000 | 15.000000 | 47.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
29 | 89.塑料外殼式斷路器 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 89.塑料外殼式斷路器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 190.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
30 | 90.快速熔斷器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 90.快速熔斷器 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 13.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
31 | 91.快速熔斷器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 91.快速熔斷器 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 17.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
32 | 92.快速熔斷器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 92.快速熔斷器 | 見附件 | 見附件 | 6.000000 | 6.000000 | 28.500000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
33 | 93.按鈕開關(guān) | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 93.按鈕開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 11.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
34 | 94.按鈕開關(guān) | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 94.按鈕開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 11.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
35 | 95.按鈕開關(guān) | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 95.按鈕開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 11.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
36 | 96.按鈕開關(guān) | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 96.按鈕開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 11.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
37 | 97.按鈕開關(guān) | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 97.按鈕開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 7.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 現(xiàn)場方倉庫 | HT023041201232 |
38 | 98.塑殼斷路器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 98.塑殼斷路器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 540.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
39 | 99.散熱風(fēng)扇 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 99.散熱風(fēng)扇 | 見附件 | 見附件 | 12.000000 | 12.000000 | 48.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
40 | 100.固定式軸流風(fēng)機(jī) | 濟(jì)源市國科商貿(mào)有限公司 | 100.固定式軸流風(fēng)機(jī) | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 690.000000 | 2023-05-17 00:00:00 | 應(yīng)霸/需方倉庫 | HT023041201235 |
42 | 102.電力液壓推動(dòng)器 | 濟(jì)源市國科商貿(mào)有限公司 | 102.電力液壓推動(dòng)器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 540.000000 | 2023-05-17 00:00:00 | 瑞程/需方倉庫 | HT023041201235 |
43 | 103.電阻器 | 濟(jì)源市天成自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 103.電阻器 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 850.000000 | 2023-05-31 00:00:00 | 濟(jì)源 | HT023041201234 |
44 | 104.電加熱管 | 洛陽正發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 104.電加熱管 | 見附件 | 見附件 | 6.000000 | 6.000000 | 270.000000 | 2023-04-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023041201232 |
原地址鏈接:https://newtd.norincogroup-ebuy.com/