備件鋼絲繩吊具采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-23-00027749
二、采購(gòu)單名稱(chēng):備件鋼絲繩吊具采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:四川省川建管道有限公司
五、成交供應(yīng)商:成都蜀興金屬制品有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-04-19 08:30:00
八、公告日期:2023-04-19
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13882160199
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)胎|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
2 | 千斤頂|16T|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
3 | 吊繩|15*4M|無(wú)|無(wú) | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
4 | 尼龍吊帶|3T×5M|無(wú)|無(wú) | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
5 | 吊繩|15*3.5M|無(wú)|無(wú) | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
6 | 千斤頂|10T|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
7 | 尼龍吊帶|2T×4M|無(wú)|無(wú) | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
8 | 卸扣|16|無(wú)|無(wú) | 200 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
9 | 尼龍吊帶|3T×1M|無(wú)|無(wú) | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
10 | 萬(wàn)向輪|150.000|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
11 | 外胎|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
12 | 釘子|150.000|無(wú)|無(wú) | 50 | 千克 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
13 | 冶金鋼繩|6*37-15+2WR|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
14 | 鋼繩|12.5|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
15 | 尼龍吊帶|5T×5M|無(wú)|無(wú) | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
16 | 吊繩|16*3.5M|無(wú)|無(wú) | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
17 | 尼龍吊帶|5T×8M|無(wú)|無(wú) | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
18 | 尼龍吊帶|1T×1M|無(wú)|無(wú) | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
19 | 扎絲|200-400|無(wú)|無(wú) | 50 | 件 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
20 | 鋼繩|15|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
21 | 尼龍吊帶|10T×8M|無(wú)|無(wú) | 10 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
22 | 繩卡|8|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
23 | 繩卡|10|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
24 | 卸扣|12|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
25 | 鐵絲|8-14#|無(wú)|無(wú) | 50 | 千克 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
26 | 力車(chē)圈(含胎)|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
27 | 卸扣|42|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
28 | 繩卡|6|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
29 | 繩卡|15|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
30 | 潛水泵|50WQ-15-0.75KW|無(wú)|無(wú) | 5 | 臺(tái) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
31 | 繩卡|20|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
32 | 卸扣|20|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
33 | 尼龍吊帶|5T×1.3M|無(wú)|無(wú) | 50 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
34 | 吊繩|10*3M|無(wú)|無(wú) | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
35 | 不銹鋼網(wǎng)|40目|無(wú)|無(wú) | 100 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
36 | 不銹鋼網(wǎng)|50目|無(wú)|無(wú) | 100 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
37 | 定向輪|250|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
38 | 尼龍吊帶|3T×3M|無(wú)|無(wú) | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
39 | 尼龍吊帶|5T×6M|無(wú)|無(wú) | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
40 | 尼龍吊帶|5T×4M|無(wú)|無(wú) | 30 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
41 | 輪子|300|無(wú)|無(wú) | 40 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
42 | 繩卡|20|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
43 | 尼龍吊帶|10T×4M|無(wú)|無(wú) | 10 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
44 | 繩卡|12|無(wú)|無(wú) | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
45 | 尼龍吊帶|5T×1.2M|無(wú)|無(wú) | 50 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
46 | 冶金鋼繩|6*37-18.5+2WR|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
47 | 尼龍吊帶|2T×3M|無(wú)|無(wú) | 20 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
48 | 鋼繩|18|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
49 | 吊繩|12*3M|無(wú)|無(wú) | 100 | 根 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
50 | 冶金鋼繩|6*19-12.5+2WR|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
51 | 萬(wàn)向輪|250|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
52 | 卸扣|38|無(wú)|無(wú) | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 | |
53 | 鋼繩|9.3|無(wú)|無(wú) | 1,000 | 米 | 13% | 2024-04-30 00:00:00 | 川建庫(kù)房 | 四川省川建管道有限公司 | 電話通知供貨時(shí)間和數(shù)量 |
發(fā)布日期:2023-04-19