一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:于田縣第二高級(jí)中學(xué)關(guān)于其它機(jī)電五金的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2511101000002355003
項(xiàng)目聯(lián)系人:阿米娜·依明
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18999656464
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653226
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:于田縣第二高級(jí)中學(xué)
采購單位地址:于田縣木尕拉鎮(zhèn)斜對(duì)面
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿米娜·依明:18999656464
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:076079317
采購單位預(yù)算編碼:R001041079
三、成交信息
成交日期:2023年4月28日
總成交金額(元):7548 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 于田縣諧和機(jī)電五金電器銷售部 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)于田縣于田大道二期4號(hào)店鋪 | 7548.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 灰刀 鏟刀 | 無品牌 | 灰刀 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
2 | 內(nèi)絲直接 內(nèi)絲彎頭 外絲直接 外絲彎頭 三通 彎頭 直接 接頭 | 無品牌 | 內(nèi)外絲 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
3 | 內(nèi)絲直接 內(nèi)絲彎頭 外絲直接 外絲彎頭 三通 彎頭 直接 接頭 | 無品牌 | 內(nèi)外絲 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
4 | 切割片 | 無品牌 | ····切割片··· | 1 | 110.0 | 110.0 | |
5 | 鉆尾 鉆尾螺絲 鉆尾絲 | 無品牌 | 鉆尾螺絲 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
6 | 焊條 電焊條 | 無品牌 | 焊條 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
7 | 結(jié)構(gòu)膠 中性結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu) | 無品牌 | 結(jié)構(gòu)膠 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
8 | 木螺絲 | 無品牌 | 黑黃木螺絲 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
9 | 軸承 | 無品牌 | 軸承 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
10 | 油漆 | 無品牌 | 多種顏色油漆 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
11 | 電筆 | 無品牌 | 電筆 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
12 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 無品牌 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
13 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 無品牌 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 28 | 4.0 | 112.0 | |
14 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 無品牌 | 膨脹管/膨脹螺絲 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
15 | 批頭 | 無品牌 | 批頭 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
16 | 切割片/鋸片 | 無品牌 | 切割片/鋸片 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
17 | 回路箱 | 無品牌 | 回路/回路箱 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
18 | 膠 | 無品牌 | .膠水.膠 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
19 | 萬能膠 | 無品牌 | 萬能膠 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
20 | 閘閥 | 無品牌 | 閘閥 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
21 | 打氣筒 | 無品牌 | 打氣筒 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
22 | 打磨片 | 無品牌 | 打磨片 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
23 | 彎頭.直接.三通 | 無品牌 | 彎頭.直接.三通 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
24 | 彎頭.直接.三通 | 無品牌 | 彎頭.直接.三通 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
25 | 黃油 | 無品牌 | 黃油 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
26 | 抹子 | 無品牌 | 抹子 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
27 | 閥 | 無品牌 | 各種閥門 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
28 | 栽截止閥 | 無品牌 | 截止 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
29 | 馬桶配件.潔具 | 無品牌 | 潔具 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
30 | 翻板下水 | 無品牌 | 翻板下水 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
31 | 金實(shí)樂 鎮(zhèn)流器 | 金實(shí)樂 | 電子 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
32 | 通用 玻璃膠 | 通用 | 膠 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
33 | 栽截止閥 | 無品牌 | PPR | 5 | 45.0 | 225.0 | |
34 | 電用膠布 | 無品牌 | 膠布 | 74 | 2.0 | 148.0 | |
35 | 淋浴管 | 無品牌 | 淋浴 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
36 | 稀料 | 無品牌 | 稀料 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
37 | 電動(dòng)噴霧機(jī) | 無品牌 | 電動(dòng)噴霧機(jī) | 1 | 240.0 | 240.0 | |
38 | Q 燈管 | Q | 燈管 | 21 | 7.0 | 147.0 | |
39 | 3P空開32A | 無品牌 | 0751 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
40 | 空開 | 無品牌 | 0698 | 21 | 65.0 | 1365.0 | |
41 | 膠槍 | 無品牌 | 000 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
42 | 刷子 | 無品牌 | 0736 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
43 | 平行線 | 無品牌 | 0229 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
44 | 開關(guān) | 易游 | 12 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
45 | 空開 | 無品牌 | 0629 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
46 | 大藝角向磨光機(jī) | 大藝 | B0612 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
47 | PPR25管子 | 無品牌 | 25 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
48 | 油漆 | 無品牌 | 121 | 8 | 60.0 | 480.0 | |
49 | 鋼絲繩 | 樂鋼 | 1 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
50 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: