天車備件采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號(hào):XJ0019274A
二、采購單名稱:天車備件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:武安市洛起起重機(jī)械銷售有限公司
六、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-04-24 15:00:00
八、公告日期:2023-05-09
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:15879110248
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車輪組被動(dòng)輪 | 1 | 組 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管陳永召 |
2 | 吊鉤組 | 3 | 件 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滑輪槽符合要求煉鋼楊凱 |
3 | 定滑輪 | 2 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸軋鋼李丙良 |
4 | 抓斗 | 1 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 帶固定鋼絲繩吊具煉鋼楊凱 |
5 | 單輪滑車 | 5 | 個(gè) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 滄州 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滄州新興劉 |
6 | 車輪組主動(dòng)輪 | 1 | 組 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-05-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管陳永召 |
發(fā)布日期:2023-05-09