一、項目信息
項目名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田玉河**關(guān)于法蘭(新)的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2211101000002898739
項目聯(lián)系人:王世強(qiáng)
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田玉河**
采購單位地址:和田縣經(jīng)濟(jì)新區(qū)文化路288號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:管理員:17726709581
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1803788
采購單位預(yù)算編碼:019035
三、成交信息
成交日期:2023年5月24日
總成交金額(元):17874(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市象皇節(jié)能科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)和田市京渝天華國際家具建材城20號樓105號 | 17874.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 勝為 加厚法蘭 65# | 勝為 | 法蘭頭 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
2 | 華信 中厚法蘭65# | 華信 | 65 | 4 | 40.0 | 160.0 | |
3 | 國標(biāo) 膠墊子75mm | 國標(biāo) | 墊片 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
4 | 佰瑞特 鋼墊子 65# | 佰瑞特 | 65# | 30 | 3.0 | 90.0 | |
5 | 新界 1.5KW管道循環(huán)泵 | 新界 | 水泵 | 3 | 2500.0 | 7500.0 | |
6 | 佰瑞特 加長螺絲 | 佰瑞特 | 螺絲-1 | 32 | 2.0 | 64.0 | |
7 | 佰瑞特 螺絲16*80 | 佰瑞特 | 螺絲 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
8 | 正泰 交流接觸器 | 正泰/CHIT | 交流接觸器 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
9 | 正泰 液位繼電器220V | 正泰/CHIT | 繼電器 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
10 | 聊億 40#鋼管 | 聊億 | 鍍鋅鋼管 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
11 | 者也 袋子 | 者也 | 編織袋 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
12 | 聯(lián)塑 管卡 | 聯(lián)塑/Lesso | 管卡 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
13 | 德力西 BV10 2*2.5橡塑電纜 | 德力西 | BV10 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
14 | 強(qiáng)峰 起重機(jī)-工字鋼電動葫蘆 | 強(qiáng)峰 | 電動葫蘆 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | |
15 | 施耐德 2.2KW變頻器 | 施耐德/Schneider | 2.2kW(FD-1000) | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: