項目編號: | HX-采-CN11-2023-比-188244 | ||||||||||||||
發(fā)起單位: | 華新水泥(陽新)有限公司 | ||||||||||||||
中標信息: |
|
||||||||||||||
中標理由: | 通過詢比價,共6家單位報價,經綜合評定,選擇單價最低中選。中選供應商為:湖北科朗工貿有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人: | 余萍 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 13972761890 | ||||||||||||||
日期: | 2023-06-15 08:58:25 |
項目編號: | HX-采-CN11-2023-比-188244 | ||||||||||||||
發(fā)起單位: | 華新水泥(陽新)有限公司 | ||||||||||||||
中標信息: |
|
||||||||||||||
中標理由: | 通過詢比價,共6家單位報價,經綜合評定,選擇單價最低中選。中選供應商為:湖北科朗工貿有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人: | 余萍 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 13972761890 | ||||||||||||||
日期: | 2023-06-15 08:58:25 |
移動版:減速機詢比價