一、采購單編號:XJ0022034A
二、采購單名稱:YJ起重機備件詢價公告ZHB
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:武安市洛起起重機械銷售有限公司
六、詢價類型:庫內公開
七、報價截止日期:2023-06-14 10:30:00
八、公告日期:2023-06-16
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13824985110
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卷筒組 | 2 | 件 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 水渣行車使用,鋼絲繩直徑20mm |
2 | 油桶吊鉗 | 1 | 件 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 中大線包裝吊油漆桶 |
3 | 工字鋼滑車 | 30 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 大線運管車(計劃領用時間:6月份) |
4 | 抓斗 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 確認參數(shù)后報價-煉鐵 |
5 | 環(huán)鏈電動葫蘆 | 1 | 臺 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 備用電葫蘆(計劃領用時間:6月份) |
6 | 工業(yè)遙控器 | 1 | 套 | 確認參數(shù)后報價 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽江 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 二期11號天車 |
發(fā)布日期:2023-06-16