招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-06-26在網(wǎng)上發(fā)布:羊東礦采購(gòu)立柱等(6月)項(xiàng)目成交公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
羊東礦采購(gòu)立柱等(6月)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
2803310040 | 立柱 | LDGGW1615796G2TG | 10 | 根 | 2990.00000000 | 29900 | 2990.00000000 | 29900.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
2803310041 | 推移千斤頂 | QGKZ168578J2 | 10 | 根 | 2862.00000000 | 28620 | 2672.00000000 | 26720.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
2803250006 | 后溜千斤頂 | QGEK1285100A1J15 | 10 | 根 | 2754.00000000 | 27540 | 2572.00000000 | 25720.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
2803170035 | 護(hù)邦千斤頂 | QGEK107048L1A8 | 10 | 根 | 882.00000000 | 8820 | 823.00000000 | 8230.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
2803310001 | 伸縮千金頂 | QGEL804570L1A | 10 | 根 | 723.00000000 | 7230 | 675.00000000 | 6750.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
2803310035 | 尾梁千斤頂 | QGEK107034E1 | 10 | 根 | 698.00000000 | 6980 | 689.00000000 | 6890.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
2803310002 | 插板千斤頂 | QGEL804550L1A | 10 | 根 | 586.00000000 | 5860 | 547.00000000 | 5470.00000000 | 邯鄲市華秦煤礦機(jī)械制造有限公司 |
冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司羊東礦
2023年6月26日