項(xiàng)目編號(hào): 盤江精煤股份-2023-HW3954
項(xiàng)目名稱: 貴州盤江精煤股份有限公司-2023.07.14-低壓電器-詢比采購(gòu)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023年07月18日
中標(biāo)供應(yīng)商: 六盤水萬(wàn)鑫工貿(mào)有限公司,曲靖市隆鑫機(jī)電設(shè)備有限公司
中標(biāo)明細(xì)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010020030339 | 交流接觸器 | CJ20-150A 220V | 只 | 2.0000 | 上海人民 | 上海人民電氣有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
2 | 010020030340 | 交流接觸器 | CDC10-10A 127V | 只 | 2.0000 | 上海人民 | 德力西電氣有限公司 | 13 | 2.0000 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010800179 | 行車扁平電纜 | YVFB-2G 3*16+1*10 0.6/1KV | 米 | 100.0000 | 科宇 | 科宇電線電纜有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
2 | 010020030018 | 交流接觸器 | CJX2-1201/220V | 只 | 5.0000 | 人民 | 上海人民成套有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
3 | 010020030157 | 交流接觸器 | CJT1-10 127V | 個(gè) | 5.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
4 | 010020030338 | 交流接觸器 | CJ20-100A 110V | 只 | 2.0000 | 人民 | 上海人民電器科技有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
5 | 010090010078 | 負(fù)壓表 | Y100 -40-0KPa | 塊 | 10.0000 | 聯(lián)力 | 上海聯(lián)力儀表有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
6 | 010090110002 | 膜盒壓力表 | YE-60 0-60KPa | 塊 | 20.0000 | 聯(lián)力 | 上海聯(lián)力儀表有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
7 | 210050180016 | 熱縮三芯戶內(nèi)終端及附件 | NSY-10/3.1 25-50mm2 | 套 | 12.0000 | 浙江廣臻 | 浙江廣臻電氣有限公司 | 13 | 12.0000 | ||||
8 | 210050180037 | 熱縮式三芯戶內(nèi)終端及附件 | NSY 10-3/2 | 套 | 4.0000 | 浙江廣臻 | 浙江廣臻電氣有限公司 | 13 | 4.0000 |
招標(biāo)單位答疑聯(lián)系人: 曹旭
聯(lián)系電話: 0858-3703063
二○二三年七月二十一日