浙能長電工器具采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230717-000001
二、采購單名稱:浙能長電工器具
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能長興發(fā)電有限公司
四、成交供應(yīng)商:寧波恒瑞達(dá)五金科技有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-07-20 09:00:00
七、公告日期:2023-07-21
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導(dǎo)繩器\G:10t\電動葫蘆\CD1-10T | 6 | 件 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 導(dǎo)繩器內(nèi)徑335mm(三正三反) | |
2 | 導(dǎo)繩器\G:1t\電動葫蘆\CD1 1t | 5 | 件 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 導(dǎo)繩器內(nèi)徑168mm | |
3 | 鋼絲繩夾\16mm | 20 | 件 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | ||
4 | 鋼絲繩\11mm\35W×7-1770-左交互捻-光面 | 200 | 米 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | ||
5 | 工業(yè)電風(fēng)扇\YDF-250 | 1 | 臺 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 220V落地立式 | |
6 | 導(dǎo)繩器\G:2t\電動葫蘆\CD1-2T | 4 | 件 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 導(dǎo)繩器內(nèi)徑220mm | |
7 | 導(dǎo)繩器\G:5t\電動葫蘆\CD1 5t | 5 | 件 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 導(dǎo)繩器內(nèi)徑285mm | |
8 | 不銹鋼小推車\900×500×900 | 1 | 輛 | 13% | 2023-08-05 | 浙江浙能長興發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-07-21
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/