開(kāi)化天匯甲烷探測(cè)器等自采物資采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20230720-000059
二、采購(gòu)單名稱:開(kāi)化天匯甲烷探測(cè)器等自采物資
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司
四、成交供應(yīng)商:杭州諾誠(chéng)機(jī)電設(shè)備有限公司
五、詢價(jià)類型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-07-26 09:00:00
七、公告日期:2023-07-26
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 針形閥\J23W-64P\DN10\CF8\螺紋M2.0×1.5 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
2 | 硫化氫探測(cè)器\K-S505\0-100ppm\精度等級(jí)1\ExdIICT6 | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
3 | 耐油橡皮墊\2mm\絕緣無(wú)要求\黑 | 20 | 平方米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
4 | 纖維柄八角錘\4P\國(guó)產(chǎn) | 4 | 把 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
5 | 抱箍\Φ38-57\304 | 30 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
6 | 合金鋼蝴蝶扣\15t | 2 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
7 | 直黃油嘴\M10×1\國(guó)產(chǎn) | 50 | 把 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
8 | 溫度變送器模塊\SBWZ\0-100℃\4-20mA\0.5級(jí)\Pt100 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
9 | 金屬軟管\DN15 PN1.6MPa L=1000 304 一端套接螺母 | 10 | 根 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
10 | 抱箍\Φ80-100\304 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
11 | 耐油橡皮墊\3mm\絕緣無(wú)要求\黑 | 20 | 平方米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
12 | 甲烷探測(cè)器\K-S505\0-100%LEL\精度等級(jí)1\ExdIICT6 | 20 | 臺(tái) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
13 | 抱箍\Φ22-32\304 | 30 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
14 | 開(kāi)口敲擊扳手\S30\國(guó)產(chǎn) | 3 | 把 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
15 | 直嘴黃油嘴\M8\國(guó)產(chǎn) | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
16 | 鋼絲繩\Φ22mm×3m/吊環(huán)帶護(hù)套 | 2 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
17 | 不銹鋼鋼絲繩\8mm\6×19+FC-1570-ZZ-NAT | 150 | 米 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
18 | 阻火器\G:GZW-1\DN250\0.6MPa\304 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
19 | 鋼絲繩夾\8mm | 20 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | 材質(zhì)304 |
20 | 投入式液位控制器\UC-2T\0-10m\0.05MPa\-20-70℃ | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 | |
21 | 抱箍\Φ140-160\304 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 浙江省衢州市華埠鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)楊村片區(qū)開(kāi)化垃圾焚燒發(fā)電廠 | 開(kāi)化天匯環(huán)保能源有限公司 |
發(fā)布日期:2023-07-26
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/