成交候選人公示
該項(xiàng)目于2023年07月25日進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)評(píng)審,評(píng)審結(jié)果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中標(biāo)候選人公示.中標(biāo)候選人表格">
序號(hào) | 包件編號(hào) | 包件名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 推薦成交候選人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-07-079 | 鋼材(廣安片區(qū)) | 96864.00 | 成都市財(cái)順富達(dá)貿(mào)易有限公司 | |
2 | HRWZY-07-080 | 鋼材(廣元片區(qū)) | 212600.00 | 成都維盛貿(mào)易有限公司 | |
3 | HRWZY-07-081 | 電源模塊(淮南萬(wàn)泰) | 880.00 | 成都力博自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | |
4 | HRWZY-07-082 | 電器配件(天津天礦) | 7050.00 | 重慶旺能電氣設(shè)備有限公司 | |
5 | HRWZY-07-083 | 便攜式多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀等(南方礦用) | 22200.00 | 廣安玉成物資有限公司 | |
6 | HRWZY-07-084 | 電動(dòng)機(jī)配件(安徽華辰) | 710.00 | 重慶斯巴達(dá)電氣有限公司 | |
7 | HRWZY-07-085 | 礦用隔爆兼本安直流穩(wěn)壓電源等(泰安科創(chuàng)) | 5200.00 | 廣安鼎潤(rùn)隆商貿(mào)有限公司 | |
8 | HRWZY-07-086 | 管路過(guò)濾器(泰安科創(chuàng)) | 2800.00 | 四川榮篤強(qiáng)商貿(mào)有限公司 | |
9 | HRWZY-07-087 | 多功能播放器主機(jī)等(揚(yáng)州百斯特) | 63300.00 | 廣安鼎潤(rùn)隆商貿(mào)有限公司 | |
10 | HRWZY-07-088 | 三軸總成(無(wú)錫南泉) | 27480.00 | 成都虔豐商貿(mào)有限公司 | |
11 | HRWZY-07-089 | 后背板(天津申克) | 21450.00 | 重慶禾瑞礦山設(shè)備有限公司 | |
12 | HRWZY-07-090 | 渣漿泵配件(山東章丘) | 35030.00 | 陜西康馳機(jī)電科技有限公司 | |
13 | HRWZY-07-091 | 玻璃管式液位計(jì)(祥瑞峰科技) | 360.00 | 成都市江心礦山設(shè)備有限公司 | |
14 | HRWZY-07-092 | 礦用本安型電源箱(荊州紫辰通信科技) | 6480.00 | 四川省昱唯機(jī)電設(shè)備有限公司 | |
15 | HRWZY-07-093 | 隔爆型電力液壓制動(dòng)器(焦作市虹發(fā)制動(dòng)器) | 880.00 | 成都力博自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | |
16 | HRWZY-07-095 | 地面工作服 | 30030.00 | 廣安玉成物資有限公司 | |
17 | HRWZY-07-096 | 吸排水管及管件等 | 18250.00 | 四川煜錦龍貿(mào)易有限公司 | |
18 | HRWZY-07-097 | 光纖熔接機(jī) | 4674.00 | 成都市江心礦山設(shè)備有限公司 | |
19 | HRWZY-07-098 | 多功能組合軟啟動(dòng)控制器 | 4450.00 | 重慶旺能電氣設(shè)備有限公司 | |
20 | HRWZY-07-099 | 電源模塊 | 840.00 | 成都市江心礦山設(shè)備有限公司 | |
21 | HRWZY-07-100 | 硫化氫便攜儀面板開(kāi)關(guān) | 8000.00 | 成都虔豐商貿(mào)有限公司 | |
22 | HRWZY-07-102 | 礦用隔爆本安多路電源 | 15400.00 | 四川嘉富興商貿(mào)有限公司 |
公示期限:自本公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日。
特此公示。