東橋鎮(zhèn)文旅基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程結(jié)果公告(合同包1)
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 東橋鎮(zhèn)文旅基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程 | ||
品目 |
|
||
采購(gòu)單位 | 閩清縣東橋鎮(zhèn)人民政府 | ||
行政區(qū)域 | 閩清縣 | 公告時(shí)間 | 2023年07月31日 10:11 |
評(píng)審專家名單 | 劉乃歐,陳松鈴,沈汪江 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥193.018000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張輝、鄭靖宇、高雅蓮 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0591-83053161 | ||
采購(gòu)單位 | 閩清縣東橋鎮(zhèn)人民政府 | ||
采購(gòu)單位地址 | 閩清縣東橋鎮(zhèn)北洋村橋北街233號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 許彬 18259038183 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 福建陽(yáng)誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道216號(hào)福州倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)(原金榕南路西側(cè)與浦上大道北側(cè)交叉處)C3#樓26層17辦公、18辦公、19辦公、20辦公、21辦公、22辦公、23辦公 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 張輝、鄭靖宇、高雅蓮 0591-83053161 |
一、項(xiàng)目編號(hào):[350124]YCXM[TP]2023001
二、項(xiàng)目名稱:東橋鎮(zhèn)文旅基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福州萊賽電子科技有限公司 | 福州市鼓樓區(qū)五四北路思兒亭20號(hào)融僑花園6#樓三層D單元 | 1,930,180.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東橋鎮(zhèn)文旅基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程):
貨物類(福州萊賽電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交換設(shè)備 | 交換設(shè)備 | 星網(wǎng)銳捷 | (1)1、固化端口:≥28個(gè)10/100/1000Mbps電口,≥4個(gè)復(fù)用千兆電口,≥4個(gè)SFP+光口,交換容量≥5.95T,包轉(zhuǎn)發(fā)率≥216M; (2)2、支持可拔插的模塊化雙電源,支持1+1冗余; (3)3、設(shè)備管理配置1個(gè)MGMT端口、1個(gè)Console 端口、1個(gè)Mini USB Console口、1個(gè)USB端口 (4)4、整機(jī)采用節(jié)能設(shè)計(jì),滿負(fù)荷時(shí)功耗≤45W等。 | 1 | 批 | 221,000.0000 | 221,000.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大華 | (1)單目客流相機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,支持人數(shù)統(tǒng)計(jì)、異常行為分析(僅離崗檢測(cè))、通用行為分析、客流熱度圖、智能動(dòng)檢功能;人數(shù)統(tǒng)計(jì)新增擁擠檢測(cè)、經(jīng)過客流以及ReID方案的客流去重功能;針對(duì)客流業(yè)務(wù)場(chǎng)景優(yōu)化,支持折線絆線、智能軌跡、客流智能OSD疊加方式可選,支持指定時(shí)間間隔向平臺(tái)推送客流數(shù)據(jù),最小支持5min顆粒度報(bào)表。(2)支持人流密度檢測(cè)算法,可實(shí)現(xiàn)擁擠區(qū)域的檢測(cè)及報(bào)警 (3)可結(jié)合人體特征,可對(duì)重復(fù)客流進(jìn)行去重,并區(qū)分經(jīng)過客流及出入客流等。 | 1 | 批 | 460,000.0000 | 460,000.00 |
1-3 | 閘 | 道閘 | 南方智通 | (1)設(shè)計(jì)使用壽命達(dá)500萬(wàn)次以上。 (2)*工作環(huán)境零下35度到零上70度;一體模具成型鑄鋁架構(gòu),加工精度小于0.2mm,三重防雨結(jié)構(gòu);無獨(dú)立減速機(jī),減少故障點(diǎn);32位高性能處理ARM內(nèi)核,7 2MHZ性能處理能力,保證用戶操作快速響應(yīng); (3)*支持3D立體的設(shè)備狀態(tài)檢測(cè),高速的采樣頻率以及高達(dá)10位數(shù)據(jù)采樣精度,保證設(shè)備工作快速、平穩(wěn);開機(jī)自動(dòng)給校準(zhǔn),多種速度機(jī)芯可選,適合車流量較大對(duì)安全級(jí)別較高的車輛出入口、港口、機(jī)場(chǎng)等 | 1 | 批 | 281,000.0000 | 281,000.00 |
1-4 | 防護(hù)防暴裝備 | 防護(hù)防暴裝備 | 藍(lán)卡 | (1)通訊底座、(2)巡更棒:硅膠機(jī)身、防水內(nèi)膽、超強(qiáng)耐摔、(3)巡更點(diǎn) | 1 | 批 | 16,350.0000 | 16,350.00 |
1-5 | 廣播錄放音設(shè)備 | 廣播錄放音設(shè)備 | 雷拓 | (1)1.廣播終端基本參數(shù)配置,負(fù)責(zé)音頻流點(diǎn)播服務(wù).計(jì)劃任務(wù)處理.終端管理和權(quán)限管理等功能; (2)2.提供全雙工語(yǔ)音數(shù)據(jù)交換,響應(yīng)各對(duì)講終端的呼叫和通話請(qǐng)求,每次呼叫和通話都寫入日志記錄,終端遠(yuǎn)程觸發(fā)節(jié)目播放,并實(shí)現(xiàn)觸發(fā)時(shí)間和次數(shù)的設(shè)置; (3)3.支持全雙工語(yǔ)音數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)電話語(yǔ)音平臺(tái)交換,并實(shí)現(xiàn)對(duì)講終端與電話實(shí)時(shí)語(yǔ)音通話,每次呼叫和通話都寫入日志記錄等 | 1 | 批 | 104,280.0000 | 104,280.00 |
1-6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器及綜合分析裝置 | 藍(lán)居 | (1)1.監(jiān)測(cè)指標(biāo)參數(shù):PM2.5、PM10、溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向、大氣壓、CO2、光輻射、負(fù)氧離子、土壤溫度、土壤濕度等。 (2)2.設(shè)備具備要求后期可擴(kuò)展VOCS、非甲烷總烴、甲硫醇、氨氣、硫化氫、降雨量、CO、O3、SO2、NO2等指標(biāo),可根據(jù)具體環(huán)境定制選配; (3)3.供電方式:220V供電,可擴(kuò)展太陽(yáng)能、鋰電池供電: (4)4.具有云端自動(dòng)校準(zhǔn)功能等 | 1 | 批 | 194,850.0000 | 194,850.00 |
1-7 | 場(chǎng)地用燈 | 場(chǎng)地用燈 | 貝玥 | 18W洗墻燈、12W裝飾燈、12W投光燈等及電纜的建設(shè)工程 | 1 | 批 | 441,900.0000 | 441,900.00 |
1-8 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 萊賽 | 防靜電活動(dòng)地板、配電箱、空調(diào)器等機(jī)房建設(shè)工程 | 1 | 批 | 101,100.0000 | 101,100.00 |
工程類(福州萊賽電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 室外體育和娛樂設(shè)施工程施工 | 室外體育和娛樂設(shè)施工程施工 | 室外體育和娛樂設(shè)施工程施工 | 30天 | 批 | 羅作清 | 350111198608143917 | 109,700.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 沈汪江 |
評(píng)審專家: | 劉乃歐 、 陳松鈴 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以成交總金額為計(jì)費(fèi)基數(shù)按照差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。(費(fèi)率計(jì)算如下:(100萬(wàn)元以內(nèi)按照1.5%收取,100萬(wàn)-500萬(wàn)元部分按照1.1%收取)。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1東橋鎮(zhèn)文旅基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程:25232元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、資格性審查情況:各供應(yīng)商的資格性審查均通過。
2、符合性審查情況:福建中美信息技術(shù)有限公司的電子響應(yīng)文件未按競(jìng)爭(zhēng)性談判文件“第三章 采購(gòu)內(nèi)容及要求”中“IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)服務(wù)管理軟件”的要求提供軟件著作權(quán)證書作為佐證材料,經(jīng)談判小組評(píng)議,技術(shù)符合性審查不通過。福州雷笛昇光電科技有限公司、福建偉順科技有限公司及福州萊賽電子科技有限公司的符合性審查均通過。
3、本公告“四、主要標(biāo)的信息”中“交換設(shè)備”的“規(guī)格型號(hào)”更正如下:
(1)固化端口:28 個(gè) 10/100/1000Mbps 電口,4個(gè)復(fù)用千兆電口,4 個(gè) SFP+光口,交換容量5.95T,包轉(zhuǎn)發(fā)率 222M;
(2)支持可拔插的模塊化雙電源,支持 1+1 冗余;
(3)設(shè)備管理配置 1 個(gè) MGMT 端口、1 個(gè) Console端口、1 個(gè) Mini USB Console 口、1 個(gè) USB 端口;
(4)整機(jī)采用節(jié)能設(shè)計(jì),滿負(fù)荷時(shí)功耗 45W等。
本公告中有與此處不同的以此處為準(zhǔn)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:閩清縣東橋鎮(zhèn)人民政府
地址:閩清縣東橋鎮(zhèn)北洋村橋北街233號(hào)
聯(lián)系方式:許彬 18259038183
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建陽(yáng)誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道216號(hào)福州倉(cāng)山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)(原金榕南路西側(cè)與浦上大道北側(cè)交叉處)C3#樓26層17辦公、18辦公、19辦公、20辦公、21辦公、22辦公、23辦公
聯(lián)系方式:張輝、鄭靖宇、高雅蓮 0591-83053161
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張輝、鄭靖宇、高雅蓮
電話:0591-83053161
福建陽(yáng)誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
2023年07月31日