二、采購(gòu)單名稱:0804黃石新興起重電機(jī)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:武安市洛起起重機(jī)械銷售有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-10 15:00:00
八、公告日期:2023-08-29
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13722381036
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興馮英好,爐前32T行車副鉤 絕緣等級(jí)H |
2 | 變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-09-29 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興郝德橋,原廠佳木斯電機(jī) |
3 | 變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-09-30 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興郝德橋,原廠無(wú)錫新大力 |
4 | 低壓異步電動(dòng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興馮英好,爐前32T行車大車 絕緣等級(jí)H |
5 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-09-01 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興王杰,黃石新興管業(yè)新港新區(qū) |
6 | 變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興欒春義, |
7 | 變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-09-10 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興郝德橋,原廠寧波東力 |
8 | 變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo),滿足現(xiàn)場(chǎng)使用,滿足國(guó)家節(jié)能要求, | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 黃石新興欒春義, |
發(fā)布日期:2023-08-29