采購編號:ZJKY202308220153
采購內容:貴公司在我公司ZJKY202308220153(五金雜品)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術參數(shù) | 計量 單位 |
采購成 交數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000001257 | 鋼絲繩 | 12\6*19+FC\光面\圓股\1770Mpa\右同向捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態(tài)\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 25 | 9.2 | 巨力 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
2 | 1000001260 | 鋼絲繩 | 14\6*19+FC\光面\圓股\1670Mpa\右同向捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態(tài)\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 40 | 9.2 | 巨力 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
3 | 1000001265 | 鋼絲繩 | 16\6*25Fi+NF\光面\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結構\表面狀態(tài)\類型\強度等級\捻向 | 千克 | 53 | 14.5 | 狼山 | 肅北金鷹 | 七里河區(qū)浩洋機電物資經銷部 |
4 | 1000013059 | 結構鋼焊條 | J422\3.2 | 型號\直徑(mm) | 千克 | 540 | 5.7 | 大橋 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
5 | 1000013064 | 結構鋼焊條 | J506\4 | 型號\直徑(mm) | 千克 | 40 | 9.2 | 大橋 | 兩當招金 | 招遠鑫合商貿有限公司 |
6 | 1000015542 | 閘閥 | DN100\鑄鋼\1.6\手輪\法蘭 | 規(guī)格/型號\材質\壓力(Mpa)\操作方式\連接方式 | 把、個、塊等 | 5 | 358 | 天津節(jié) | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
7 | 1000025542 | 酸性蓄電池 | LC-P12100ST\12V\100Ah | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 1 | 480 | 風帆 | 兩當招金 | 招遠鑫合商貿有限公司 |
8 | 1000025767 | 水泥路面修補料 | 25kg/袋 | 規(guī)格 | 包、袋 | 4 | 90 | 北新 | 甘肅招冶 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
9 | 1000026433 | 人字紋防滑墊 | B1450mm\PVC | 規(guī)格\材質 | 米 | 45 | 95 | 致和 | 甘肅招冶 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
10 | 1000032982 | 密封墊片 | \\\HE\\板式換熱器\H125A | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 300 | 52 | 蘭州遠大 | 甘肅招冶 | 蘭州遠大換熱設備有限公司 |
11 | 1000044795 | 結構鋼焊條 | 422\4*400mm | 型號\直徑(mm) | 千克 | 140 | 5.7 | 大橋 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
12 | 1000045177 | 巖棉保溫板 | 80\4500\970\ | 厚度(mm)\長度(mm)\寬度(mm)\容重(kg/m3) | 把、個、塊等 | 4 | 245 | 金威 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
13 | 1000047576 | 取暖器 | NDY23-X6022\2200W\旋鈕控制/傾倒斷電\ | 型號\功率(kW)\類型\品牌 | 臺 | 7 | 360 | 格力 | 早子溝金礦 | 招遠市浩卓礦山機械設備有限公司 |
14 | 1000051005 | 酸性蓄電池 | 58043(6-QW-80)\12\80ah | 型號\額定電壓(V)\容量 | 把、個、塊等 | 1 | 490 | 風帆 | 兩當招金 | 招遠市浩卓礦山機械設備有限公司 |
15 | 1000054884 | 六角螺母 | M16/8.8級\碳鋼 | 螺紋規(guī)格\材質 | 把、個、塊等 | 50 | 0.21 | 順達 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
16 | 1000058817 | 彩鋼瓦 | 6000*950*0.5\單板\鋼\藍色\\ | 規(guī)格(長度*寬度*厚度(mm))\結構\材質\顏色\抗壓強度\防火等級 | 把、個、塊等 | 8 | 168 | 元昌 | 甘肅招冶 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
17 | 1000058864 | 焊錫絲 | 0.8mm | 直徑(mm) | 克 | 400 | 0.28 | 索爾 | 早子溝金礦 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
18 | 1000060775 | 乙烯基樹脂 | 901\20KG/桶 | 型號\包裝規(guī)格 | 千克 | 40 | 15.4 | 禹建 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
19 | 1000060776 | 乙烯基樹脂 | 196\20KG/桶 | 型號\包裝規(guī)格 | 千克 | 40 | 13.3 | 禹建 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
20 | 1000060779 | 乙烯基樹脂 | 907\20kg/桶 | 型號\包裝規(guī)格 | 千克 | 60 | 19 | 禹建 | 甘肅招冶 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
21 | 1000065683 | 銅及銅合金焊條 | MG600\4*400mm | 型號\直徑(mm) | 千克 | 1 | 78 | 金脈輪 | 早子溝金礦 | 西固區(qū)宏晟物資供應站 |
22 | 1000065684 | 堆焊焊條 | D998\4.0*400mm | 型號\直徑(mm) | 千克 | 20 | 21.2 | 萊基 | 早子溝金礦 | 蘭州申力機電物資有限公司 |
23 | 1000065822 | 主引風機葉輪 | \\\鐵\聚四氟乙烯\\主引風機\YF6-45-11NO14D | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質\品牌\主設備名稱\主設備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 49500 | 匯晟礦機 | 甘肅招冶 | 招遠市匯晟礦山機械有限公司 |
24 | 1000066078 | 主板 | A88XM-PLUS\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 188 | 華碩 | 早子溝金礦 | 招遠市魯鑫石油工具有限公司 |
25 | 1000066226 | 電腦主板電源 | V5\500W\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 345 | 長城 | 早子溝金礦 | 七里河區(qū)浩洋機電物資經銷部 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司
聯(lián)系人:孫建