項(xiàng)目編號 | GR2023ZJ1002676 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 高架門式起重機(jī) |
交易方式 | 其他 |
受讓方名稱 | 湖州良秀再生資源有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值或賬面凈值 | 12.264103元 人民幣 |
成交金額 | 3,100元 人民幣 |
成交日期 | 2023-09-04 |
項(xiàng)目編號 | GR2023ZJ1002676 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 高架門式起重機(jī) |
交易方式 | 其他 |
受讓方名稱 | 湖州良秀再生資源有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值或賬面凈值 | 12.264103元 人民幣 |
成交金額 | 3,100元 人民幣 |
成交日期 | 2023-09-04 |
移動(dòng)版:高架門式起重機(jī)交易結(jié)果