(8110-XJ-2309-39827、202309-吊具及行車備件)中標候選人公示
(招標編號:8110-XJ-2309-39827)
公示開始時間:2023-10-12 16:32 公示結(jié)束時間:2023-10-17 16:32
一、 評標情況
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數(shù)量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000120660 | 小車緩沖器&10t雙梁吊車&100 | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
2 | 200000011794 | 導繩器&5t電葫蘆&5t | 云錫物流 | 件 | 3 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
3 | 200000011799 | 導繩器&5t行車&5T | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
4 | 200000011812 | 導繩器&行車&3T | 云錫物流 | 件 | 3 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
5 | 200000011789 | 導繩器&2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 5 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
6 | 200000011810 | 導繩器&行車&20T | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
7 | 200000206215 | 起重限制器&5噸 | 云錫物流 | 個 | 4 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
8 | 200000230985 | 壓制繩扣&15.5×1.5米 | 云錫物流 | 件 | 30 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
9 | 200000233460 | 鋼絲繩&φ15mm | 云錫物流 | 件 | 20 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
10 | 200000233461 | 吊鉤&5T | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
11 | 200000233462 | 限位開關&LXP1-120 | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
12 | 200000233463 | 斷火限制器&LX44-80A | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
13 | 200000233464 | 5T鋼板吊鉗&5T兩鉤 | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
14 | 200000233465 | 壓制鋼絲吊具Ф15*1M | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
15 | 200000233466 | 卸扣&4.8T | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
16 | 200000233467 | 環(huán)眼吊鉤&2T | 云錫物流 | 件 | 8 | 紅河州騰飛起重機械有限公司 |
二、其他
公示在“云錫電子采購平臺”發(fā)布
三、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為:云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司審計法務部、云南錫業(yè)集團物流有限公司審計法務部
舉報電話:0873-3117437
四、聯(lián)系方式:
招標人:云南錫業(yè)集團物流有限公司
地址:云南省個舊市金湖東路121號
聯(lián)系人:劉春輝
電話:17279496831/
電子郵件:
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2023年10月12日
- 附件: