二、采購單名稱:蕪湖制動(dòng)器備件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:昆明方橋起重設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-16 18:00:00
八、公告日期:2023-10-26
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18155392563
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制動(dòng)器 | 1 | 個(gè) | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,熔融金屬行車用WHCP-2309-0076;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
2 | 電力液壓臂盤式制動(dòng)器 | 2 | 個(gè) | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,帶開閉檢測限位,熔融金屬行車用WHCP-2309-0076;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
3 | 制動(dòng)器 | 4 | 個(gè) | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,熔融金屬行車用WHCP-2309-0076;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
4 | 制動(dòng)器三角板 | 30 | 件 | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-11-07 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
5 | 電力液壓推動(dòng)器 | 3 | 臺(tái) | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,熔融金屬行車用;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
6 | 制動(dòng)器 | 2 | 個(gè) | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,帶開閉檢測限位,熔融金屬行車用WHCP-2309-0076;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
7 | 制動(dòng)器 | 1 | 個(gè) | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,熔融金屬行車用WHCP-2309-0076;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
8 | 制動(dòng)器 | 2 | 套 | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-11-29 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 脫硫脫硝檢修,原廠家:江西華伍;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
9 | 小車制動(dòng)器 | 2 | 套 | 無,報(bào)價(jià)前需與現(xiàn)場聯(lián)系 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 原廠家江西華伍,熔融金屬行車用WHCP-2309-0076;廠家參考江西華伍、西伯瑞、焦作金箍等 |
發(fā)布日期:2023-10-26