云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就葫蘆及配件一批(錫業(yè)分公司、錫化工、大屯錫礦)在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-ZY-2310-40810
項(xiàng)目標(biāo)名:葫蘆及配件一批(錫業(yè)分公司、錫化工、大屯錫礦)
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000233328 | 油浸鋼絲繩4.6米/根 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000012929 | 電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆&DHT3T-6m | 云錫物流 | 臺(tái) | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 20000018583 | 單腿鏈條索具5噸環(huán)120×230×34(定制)禁用蝴蝶扣 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 20000018589 | 雙腿鏈條索具3.5噸環(huán)120×230×34(定制)禁用蝴蝶扣 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000047310 | 壓制鋼繩&φ12mm×1米 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000102983 | 不銹鋼四腿吊鏈&φ3t×1500mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000105905 | 不銹鋼吊鏈&雙鏈 單邊鏈長(zhǎng)3.5米 承重3T | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000100377 | 架線雙線夾&兩眼(小) | 云錫物流 | 個(gè) | 100 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000174585 | 三勾吊鏈&5T&鏈長(zhǎng)1500mm&寬口貨柜鉤 | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000011789 | 導(dǎo)繩器&2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
11 | 200000039232 | 三腿鏈條吊具2t×1.5m | 云錫物流 | 件 | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
12 | 200000014485 | 吊帶&2T×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
13 | 200000014597 | 吊裝帶&2t×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
14 | 200000102893 | 吊裝帶&1t×1.5m | 云錫物流 | 個(gè) | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
15 | 200000161220 | 防脫扣(保險(xiǎn)卡)&2T | 云錫物流 | 套 | 20 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
16 | 200000161216 | 防脫扣(保險(xiǎn)卡)&0.5T | 云錫物流 | 套 | 30 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
17 | 200000014524 | 吊鉤防脫裝置&1t手拉葫蘆 | 云錫物流 | 套 | 50 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
18 | 200000014530 | 吊鉤防脫裝置2t | 云錫物流 | 套 | 50 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年11月07日
- 附件: