序號 | 中標供應商 | 中標結果 | 中標總金額 | 工程名稱 | 工程分類 | 工程規(guī)模 | 工期 | 工程質(zhì)量標準 | 工程建設地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽致一建筑工程有限公司 | 中標 | 166517.59元 | ||||||
控制價:264916.11元。 | 工程施工/建筑工程 | 控制價:264916.11元。 | 6 |
序號 | 中標供應商 | 中標結果 | 中標總金額 | 工程名稱 | 工程分類 | 工程規(guī)模 | 工期 | 工程質(zhì)量標準 | 工程建設地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽致一建筑工程有限公司 | 中標 | 166517.59元 | ||||||
控制價:264916.11元。 | 工程施工/建筑工程 | 控制價:264916.11元。 | 6 |
移動版:核心機升降平臺中標結果公告