供應信息
官方公眾號
河南省鐵山起重設備有限公司

EMH歐式雙梁小車葫蘆(鐵山起重)

產品價格:面議
注意:平臺不涉及線上交易,具體價格以實際采購合同為準。
品 牌:EMH
產品規(guī)格:
產品型號:
發(fā)貨期限:自買家付款之日起 30 天內發(fā)貨
所在地:河南 新鄉(xiāng)
人氣: 已有 2276 人關注
更新時間:2025-01-27 11:14

第13年供應商信息

?
  • 企業(yè)認證:     
  • 聯系人:薛經理(先生)    
  • 電話:0373-7136261
  • 手機:13949631263
  • 地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)經三路
  • 聯系我時,請告知來自全球起重機械網,將會給你95折優(yōu)惠,謝謝!
產品詳情

低凈空雙梁電動葫蘆


訂購歐式電動葫蘆請聯系:

低凈空雙梁電動葫蘆
LHB系列歐式低凈空鋼絲繩電動葫蘆:嚴格按照歐洲FEM 1.001和中國GB3811,設計、生產、制造,該系列產品具有安全、高效、變頻控制、吊重防搖擺、水平位移量小等特點。
模塊化設計:通過合理的研究、分割,將傳統(tǒng)電動葫蘆分為六大模塊。大大縮短了非標產品的設計周期,同時提高了產品的互換性。
 安全、可靠:大量新材料、新技術的引進,在提高產品安全系數的同時,降低了整機的自重。產品設計安全系數全面高于國際通行標準ISO和各個國家標準(歐洲FEM 1.001,美國CMAA 70 )。高達100萬次常閉式電磁制動器的使用,為客戶物料提升的安全負責。
 上極限尺寸小,*大利用工作空間:通過C型結構和對稱布置,LHB系列電動葫蘆實現了同等廠房高度情況下,更高的提升高度。
 精確定位、運行高效:變頻技術的應用,使LHB系列鋼絲繩電動葫蘆輕松實現**定位,為客戶的每一次轉配提供*可靠的提升。
 簡單方便的維護:從結構設計充分考慮維護的方便性,為客戶的后期維護保養(yǎng)節(jié)約時間
額定起
重量/
T
起升
高度
m
葫蘆代碼 起升速度m/min 起升功率KW 行走速度m/min 行走功率KW 起升工作制FEM/ISO 行走工作制FEM/ISO *小軌距(mm)
3.2T 6 EHD031413FBDA 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD031413FBDB 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD031413FBDC 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD031413FBDD 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD031413FBDE 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.25x2 2M/M5 2M/M5 1400
5T 6 EHD051415FEDA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD051415FEDB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD051415FEDC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD051415FEDD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD051415FEDE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
6.3T 6 EHD061415FEDA 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
9 EHD061415FEDB 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1200
12 EHD061415FEDC 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
15 EHD061415FEDD 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
18 EHD061415FEDE 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
8T 6 EHD082411FHDA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD082411FHDB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD082411FHDC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD082411FHDD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD082411FHDE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 2000
10T 6 EHD102411FHDA 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD102411FHDB 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD102411FHDC 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD102411FHDD 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD102411FHDE 5/0.8 9.5/1.5 5/20 0.37x2 2M/M5 2M/M5 2000
12.5T 6 EHD122411FJDA 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1400
9 EHD122411FJDB 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1400
12 EHD122411FJDC 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
15 EHD122411FJDD 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
18 EHD122411FJDE 5/0.8 12.5/2 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
16T 6 EHD163412EKDA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD163412EKDB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD163412EKDC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD163412EKDD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD163412EKDE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 3100
20T 6 EHD204422EKDA 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD204422EKDB 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD204422EKDC 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD204422EKDD 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD204422EKDE 4/0.6 16/2.6 5/20 0.55x2 2M/M5 2M/M5 3100
25T 6 EHD256622EKDA 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 2000
9 EHD256622EKDB 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 2400
12 EHD256622EKDC 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3100
15 EHD256622EKDD 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3100
18 EHD256622EKDE 3.3/0.8 20/5 5/20 0.75x2 3M/M6 2M/M5 3400
32T 6 EHD326622EKDA 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 2000
9 EHD326622EKDB 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 2400
12 EHD326622EKDC 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3100
15 EHD326622EKDD 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3100
18 EHD326622EKDE 3.3/0.8 20/5 5/20 1.1x2 2M/M5 2M/M5 3400
40T 6 EHD407424H9DA 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
9 EHD407424H9DB 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD407424H9DC 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD407424H9DD 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD407424H9DE 0~4.2 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 3100
50T 6 EHD508624H9DA 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 1700
9 EHD508624H9DB 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2000
12 EHD508624H9DC 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2400
15 EHD508624H9DD 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 2700
18 EHD508624H9DE 0~2.8 38 5/20 1.5x2 2M/M5 2M/M5 3000
63T 6 EHD638624H9DA 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 1700
9 EHD638624H9DB 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2000
12 EHD638624H9DC 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2400
15 EHD638624H9DD 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 2700
18 EHD638624H9DE 0~2.8 38 5/20 1.5x2 1Am/M4 2M/M5 3000

河南省鐵山起重設備有限公司主要從事鐵起牌電動葫蘆、單雙梁橋門式起重機、路橋工程起重機、造船門式起重機、防爆系列起重機的制造、銷售、安裝,公司是中國起重行業(yè)協(xié)會單位。公司生產的鐵起牌起重機械產品均已通過
全球起重機機械網供應商河南省鐵山起重設備有限公司供應EMH歐式雙梁小車葫蘆(鐵山起重),為您提供詳細的產品報價、參數、圖片等商品信息,如需進一步了解EMH歐式雙梁小車葫蘆(鐵山起重),請與廠家供應商直接聯系,請在聯系時說明是在全球起重機械網看到這條商機的。
移動版: EMH歐式雙梁小車葫蘆(鐵山起重)

僅需1分鐘,輕松獲報價

拿不定主意?立即填下您的需求,讓起重顧問給您更專業(yè)的建議

留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通

  • 噸位再小

    小不過我們的服務細致入微

  • 噸位再大

    大不抵我們的服務面面俱到

  • 優(yōu)質服務

    真誠服務贏得萬千信任

  • *姓名:
  • *手機:
  • 我想了解:
  • 公司名稱:
  • *詳細需求:

熱銷產品推薦

您可能感興趣的產品

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。

侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!