最大起重量 | 750t |
最大起重力矩 | 336×28t·m |
主臂長(zhǎng)度(重型/混合型) | 24~84/30~102m |
主臂長(zhǎng)度(重型/混合型)帶超起 | 36~138/36~132m |
超起桅桿長(zhǎng)度 | 36m |
最大起重量 | 750t |
最大起重力矩 | 336×28t·m |
主臂長(zhǎng)度(重型/混合型) | 24~84/30~102m |
主臂長(zhǎng)度(重型/混合型)帶超起 | 36~138/36~132m |
超起桅桿長(zhǎng)度 | 36m |
移動(dòng)版:SCC6500WE履帶起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)