[基本信息]
名 稱(chēng) | 山推SD16E推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類(lèi)別 | 履帶式推土機(jī) |
品 牌 | 山推 | 型 號(hào) | SD16E |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長(zhǎng)×寬×高 | 不含松土器5345×3388×3032 mm | 使用重量 | 17500 kg | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
型 號(hào) | WD615T1-3A | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | |
額定功率 | 120 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | 1880 mm | 履帶板寬度 | 560 mm |
履帶接地長(zhǎng)度 | mm | 履帶接地比壓 | 2635、 0.058 KPa | 爬坡能力 | 30 |
前進(jìn)各檔速度 | 0-3.29、0-5.82、0-9.63 km/h | 后退各檔速度 | 0-4.28、0-7.59、0-12.53 km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 直角 | 寬×高 | 3388×1149 mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 572 mm |
鏟土深度 | 1095 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 三齒 | 松土深度 | mm | 提升高度 | 592 mm |
[備注]
鏟土深度(mm):540 托輪個(gè)數(shù)(每邊):2;支重輪個(gè)數(shù)(每邊):6;履帶板數(shù)(每邊):39 鏈軌節(jié)距(mm):203