[基本信息]
名 稱 | 山推TY320B推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
品 牌 | 山推 | 型 號 | TY320B |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長×寬×高 | 6880×4130×3725 mm | 使用重量 | 37.2 kg | ||
發(fā)動機(jī) | |||||
型 號 | NTA855-C360 | 型 式 | 235 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm |
額定功率 | kw | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | 2140 mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | 560 mm |
履帶接地長度 | mm | 履帶接地比壓 | 3150、0.105 KPa | 爬坡能力 | |
前進(jìn)各檔速度 | 0-3.6、0-6.6、0-11.5 km/h | 后退各檔速度 | 0-4.4、0-7.8、0-13.5 km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 直 | 寬×高 | 4130×1560 mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 560 mm |
鏟土深度 | 1560 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 單齒 三齒 | 松土深度 | 842 mm | 提升高度 | 三883.單955 mm |
[備注]
鏟土容量(m3):直10 托輪個數(shù)(每邊):2;支重輪個數(shù)(每邊):6;履帶板數(shù)(每邊):41