[基本信息]
名 稱 | 大地牌T120推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
品 牌 | 大地 | 型 號(hào) | T120 |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長×寬×高 | mm | 使用重量 | 14350 kg | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
型 號(hào) | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | ||
額定功率 | kw | 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | 1880 mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | 500 mm |
履帶接地長度 | 2515 mm | 履帶接地比壓 | 57.8 KPa | 爬坡能力 | 30 |
前進(jìn)各檔速度 | km/h | 后退各檔速度 | km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 寬×高 | mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 400 mm | |
鏟土深度 | 1000 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
[備注]
最大牽引力:117KN ; 最小離地間隙 :387 生產(chǎn)率(運(yùn)距