[基本信息]
名 稱 | 葛高952TX-2推土機(jī)技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機(jī) |
品 牌 | 葛高 | 型 號 | 952TX-2 |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長×寬×高 | (4870×2460×2658)±20 mm | 使用重量 | 7240± 50 kg | ||
發(fā)動機(jī) | |||||
型 號 | 4135AK-6 | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | |
額定功率 | 73.5 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm | 最大扭矩 | 560 N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | ≤232.6 g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | mm |
履帶接地長度 | mm | 履帶接地比壓 | ≤49.6 KPa | 爬坡能力 | |
前進(jìn)各檔速度 | 4.00 6.00 7.46 9.82 km/h | 后退各檔速度 | 3.83 6.05 km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 推土鏟 | 寬×高 | (2460×950)± 8 mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 290 mm |
鏟土深度 | ≥625 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
[備注]
動力輸出軸位置距地高度(mm):700