起重量 | 吊具下 | 40.6噸 | |
主要尺寸 | 吊具底面離地最大高度 | 18.20米 | |
跨距 | 23.47米 | ||
起升速度 | 空吊具 | 滿載 | |
起升 | 55米/分 | 22米/分 | |
小車 | 70米/分 | 70米/分 | |
大車 | 90 米/分 | 25米/分 |
起重量 | 吊具下 | 40.6噸 | |
主要尺寸 | 吊具底面離地最大高度 | 18.20米 | |
跨距 | 23.47米 | ||
起升速度 | 空吊具 | 滿載 | |
起升 | 55米/分 | 22米/分 | |
小車 | 70米/分 | 70米/分 | |
大車 | 90 米/分 | 25米/分 |
移動(dòng)版:40噸輪胎式集裝箱龍門起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)