起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數(shù) ? 正文

SJG系列固定式液壓升降平臺技術參數(shù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
|
|
|
額定載荷 最低高度 升降行程 最大高度 平臺尺寸L*W 上升時間 電壓 電機功率 整機重量
kg mm mm mm (mm) (s) v (kw) kg
SJG0.5-2.8 500 460 2800 3260 2200*1000 25 380v/50hz 1.5 600
SJG0.9-0.5 900 180 500 680 1220*700 15 380v/50hz 0.75 400
SJG0.9-0.85 900 230 850 1080 1350*700 16 380v/50hz 0.85 400
SJG1-0.97 1000 230 970 1200 1500*700 19 380v/50hz 1.5 450
SJG1.5-1.2 1500 230 1200 1430 1680*1000 31 380v/50hz 1.5 600
SJG2-0.9 2000 200 900 1100 1350*1000 31 380v/50hz 1.5 500
SJG2.65-0.85 2650 230 850 1080 1400*1000 31 380v/50hz 1.5 520
SJG2.65-1.2 2650 210 1200 1410 1680*1000 39 380v/50hz 3 620
SJG4.5-1.2 4500 340 1200 1540 2000*1000 56 380v/50hz 5.5 1500
SJG8-0.5 8000 480 500 980 2800*2000 20 380v/50hz 5.5 2500
SJG40-0.5 40000 830 500 1330 3500*1800 17 380v/50hz 22 5500
?

移動版:SJG系列固定式液壓升降平臺技術參數(shù)