起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數(shù) ? 正文

吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動軸承開口式雙輪滑車技術參數(shù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
|
|
|
名稱 型號 額定起重量t 實驗載荷Kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環(huán)腔尺寸 重量
kg
H H1 B Lmax $q 適用 最大 D 0 R1 R
mm mm
吊鉤鏈環(huán)雙輪開口滑車 HQGK2-1 1 16 335 310 98 90 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 3.59
HQLK2-1 1 16 335 310 98 90 12 6.2 7.7 37.5 ≥27 14 - 3.21
HQGK2-2 2 32 420 395 116 106 14 7.7 11 45 ≥32 19 - 6.70
HQGK2-2 2 32 420 395 116 106 14 7.7 11 45 ≥32 19 - 6.29
HQGK2-3.2 3.2 51.20 525 505 152 130 20 11 14 50 ≥37 21 - 11.44
HQGK2-3.2 3.2 51.20 525 505 152 130 20 11 14 50 ≥37 21 - 10.67
HQGK2-5 5 80.00 625 600 176 150 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 19.97
HQGK2-5 5 80.00 625 600 176 150 24 12.5 15.5 60 ≥42 26.5 - 18.94
HQGK2-8 8 128 775 745 212 175 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 35.51
HQGK2-8 8 128 775 745 212 175 28 15.5 18.5 75 ≥56 33.5 - 33.33
HQGK2-10 10 160 845 825 236 186.5 32 17 20 85 ≥61 37.5 - 47.38
HQGK2-10 10 160 845 825 236 186.5 32 17 20 85 ≥61 37.5 - 45.15
?

移動版:吊鉤(鏈環(huán))型帶滑動軸承開口式雙輪滑車技術參數(shù)