額定載重量 | 推薦用工字鋼(M) | 凈重/KGS | A | B | C | H |
05t | 64—140 | 14 | 308.5 | 212 | 198.5 | 113 |
1t | 64—140 | 19 | 328.5 | 255 | 231.5 | 128 |
2t | 76—165 | 29 | 361.5 | 302 | 278 | 152 |
3t | 76—203 | 40 | 428.5 | 344 | 338 | 186 |
5t | 88—203 | 65 | 434 | 378 | 393 | 219 |
額定載重量 | 推薦用工字鋼(M) | 凈重/KGS | A | B | C | H |
05t | 64—140 | 14 | 308.5 | 212 | 198.5 | 113 |
1t | 64—140 | 19 | 328.5 | 255 | 231.5 | 128 |
2t | 76—165 | 29 | 361.5 | 302 | 278 | 152 |
3t | 76—203 | 40 | 428.5 | 344 | 338 | 186 |
5t | 88—203 | 65 | 434 | 378 | 393 | 219 |
移動版:GCI619 手拉小車技術參數