起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數(shù) ? 正文

鋼板式卷筒組技術參數(shù)

來源:中國起重機械網(wǎng)
|
|
|
規(guī)格Φ(mm) 長度L(mm)

摸數(shù)(m)

(z)
Φ300 1000 m=3 Z=56
Φ300 1500 m=3 Z=56
Φ380 1000 m=4 Z=56
Φ380 1500 m=4 Z=56
Φ400 1000 m=4 Z=56
Φ400 1500 m=4 Z=56
Φ500 1500 m=6 Z=56
Φ650 2000 m=8 Z=54
Φ800 2000/3800 m=10 Z=48
Φ1000 2500/4600 m=10 Z=48
?

移動版:鋼板式卷筒組技術參數(shù)

?