額定起重量 | 9000 kg |
側(cè)移量 | ±600 mm |
適用范圍 | 20′~40′國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
電磁閥 | Vickers(威格士) |
插裝閥 | Vickers(威格士) |
膠管 | Parker(派克) |
液壓密封件 | Parker(派克) |
吊具自重 | 4700kg |
額定起重量 | 9000 kg |
側(cè)移量 | ±600 mm |
適用范圍 | 20′~40′國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱 |
電磁閥 | Vickers(威格士) |
插裝閥 | Vickers(威格士) |
膠管 | Parker(派克) |
液壓密封件 | Parker(派克) |
吊具自重 | 4700kg |
移動(dòng)版:SDJ90堆高機(jī)吊具技術(shù)參數(shù)